Несимметричная проволочная Яги.
|
RZ9CJ
|
Дата: Понедельник, 02.05.2016, 13:44 | Сообщение #
706
|
Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений:
6740
Статус:
Offline
|
Да, это Бажовские места.
Только это фото мое а не антенны :-)
А Яги стоили у берега пруда.
Там вроде бы у вас проволочных Яг не было.
Р-квадовская Яги и вертикалы.
Сергей
Теория-это опыт миллионов людей,
выраженный в сжатой форме
|
|
|
|
|
YAESU0161
|
Дата: Четверг, 12.05.2016, 03:10 | Сообщение #
707
|
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений:
96
Статус:
Offline
|
Цитата
RZ9CJ
(
)
1.Нагрузите на R 50 Ом и проверьте КСВ по диапазону.
Юрий
Юрий
|
|
|
|
|
YAESU0161
|
Дата: Четверг, 12.05.2016, 03:10 | Сообщение #
708
|
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений:
96
Статус:
Offline
|
Цитата
RZ9CJ
(
)
Выложите сюда график КСВ по диапазону (и до точки минимума КСВ )
Юрий
Юрий
|
|
|
|
|
RZ9CJ
|
Дата: Четверг, 12.05.2016, 09:39 | Сообщение #
709
|
Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений:
6740
Статус:
Offline
|
Судя по графику - у вас высоко получился минимум КСВ
Сергей
Теория-это опыт миллионов людей,
выраженный в сжатой форме
Сообщение отредактировал
RZ9CJ
-
Четверг, 12.05.2016, 09:51
|
|
|
|
|
YAESU0161
|
Дата: Четверг, 12.05.2016, 12:06 | Сообщение #
710
|
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений:
96
Статус:
Offline
|
да видимо так...время будет еще поиграться с этой антенной надо..в планах в поле выехать, вот может и попробую ее.мачта телескоп 9м
фотоотчет будет
Юрий
Юрий
|
|
|
|
|
R2EA
|
Дата: Четверг, 19.05.2016, 22:48 | Сообщение #
711
|
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений:
131
Статус:
Offline
|
Всем привет.
На днях наткнулись с тестем R2EC на эту ветку форума и очень заинтересовались такой антенной.
Вчера после работы рванули за город и в течении 2х часов реализовали несимметричную ягу на 30м.
Размеры взяты с этого форума, провод 2-2,5 одножил в изоляции, кабеля на глаз-метров 12 RG 50 om
верхняя точка на раките 12-13м низ примерно 2м, примерно получилось под углом 45 градусов,
направление 260-270 гр.
КСВ получилось чуть более 2,5 , настраивать не стали,т.к. смеркалось и рванули сразу в эфир через тюнер mfj-941e
В течении 3 часов в cw на 100 вт зов не спадал. Рапорта со стороны направления были все 599.
Европейские скимеры показывали от 8 до 30 дб.
На утро я вскочил в 5-30, посмотрел digi участок-ни кого...
далее пробежался в cw и поразился-слышны станции USA до 599.
Не знаю-возможно проход радовал, но в итоге с десяток Североамериканцев порадовали лог R2EC,
себе шлёпнул одного.
Рапорта были разные от 449 до 599 +
Североамериканские скимеры радовали наше присутствие.
Европейцы с утра не проявляли к нам интерес, но задом удалось провести qso c двумя коллегами из r6h и r9c.
Эти станции на 30м квадрат гор поляр шли на 2-3 бала громче.
Постараемся в выходные повесить еще одну ягу на этот диапазон с направлением на 60-70 гр.
Попробую взять антенный анализатор и сделать более точную настройку.
Фото будет 100%.
Яга в сторону направления конкретно на прием принимает на 2 бала громче чем квадрат.
Его решено демонтировать...
RBN DX de KS4XQ-#: 10119.3 R2EC CW 9 dB 30 WPM CQ 0256Z 2016-05-19 02:56:30
RBN DX de W1NT-#: 10119.40 R2EC CW 14 dB 30 WPM CQ 0256Z 2016-05-19 02:56:12
RBN DX de KM3T-#: 10119.3 R2EC CW 10 dB 30 WPM CQ 0254Z 2016-05-19 02:54:08
RBN DX de K1TTT-#: 10119.4 R2EC CW 12 dB 30 WPM CQ 0254Z 2016-05-19 02:54:04
RBN DX de WZ7I-#: 10119.3 R2EC CW 11 dB 30 WPM CQ 0253Z 2016-05-19 02:53:58
RBN DX de W3OA-#: 10119.3 R2EC CW 8 dB 30 WPM CQ 0251Z 2016-05-19 02:51:29
RBN DX de PJ2A-#: 10119.3 R2EC CW 9 dB 30 WPM CQ 0246Z 2016-05-19 02:46:11
RBN DX de KS4XQ-#: 10119.3 R2EC CW 7 dB 30 WPM CQ 0245Z 2016-05-19 02:45:30
RBN DX de KM3T-#: 10119.3 R2EC CW 12 dB 30 WPM CQ 0244Z 2016-05-19 02:44:08
RBN DX de W3UA-#: 10119.3 R2EC CW 16 dB 30 WPM CQ 0244Z 2016-05-19 02:44:07
RBN DX de K1TTT-#: 10119.4 R2EC CW 16 dB 30 WPM CQ 0244Z 2016-05-19 02:44:03
RBN DX de WZ7I-#: 10119.3 R2EC CW 13 dB 30 WPM CQ 0243Z 2016-05-19 02:43:59
RBN DX de PJ2A-#: 10119.3 R2EC CW 10 dB 30 WPM CQ 0239Z 2016-05-19 02:39:31
RBN DX de W3OA-#: 10119.3 R2EC CW 16 dB 30 WPM CQ 0238Z 2016-05-19 02:38:29
RBN DX de AA4VV-#: 10119.3 R2EC CW 10 dB 30 WPM CQ 0234Z 2016-05-19 02:34:40
RBN DX de K1TTT-#: 10119.4 R2EC CW 28 dB 29 WPM CQ 0234Z 2016-05-19 02:34:03
RBN DX de WZ7I-#: 10119.3 R2EC CW 26 dB 30 WPM CQ 0233Z 2016-05-19 02:33:38
RBN DX de KS4XQ-#: 10119.3 R2EC CW 8 dB 30 WPM CQ 0233Z 2016-05-19 02:33:29
RBN DX de W3OA-#: 10119.3 R2EC CW 3 dB 30 WPM CQ 0231Z 2016-05-19 02:31:09
RBN DX de AA4VV-#: 10119.3 R2EC CW 4 dB 30 WPM CQ 0229Z 2016-05-19 02:29:40
RBN DX de WZ7I-#: 10119.3 R2EC CW 9 dB 29 WPM CQ 0227Z 2016-05-19 02:27:39
RBN DX de K1TTT-#: 10119.4 R2EC CW 11 dB 30 WPM CQ 0223Z 2016-05-19 02:23:43
RBN DX de PJ2A-#: 10119.3 R2EC CW 7 dB 30 WPM CQ 0223Z 2016-05-19 02:23:30
Добавлено
(19.05.2016, 22:47)
---------------------------------------------
RBN DX de S50ARX-#: 10126.0 R2EC CW 20 dB 29 WPM CQ 2129Z 2016-05-18 21:29:06
RBN DX de HA6PX-#: 10126.1 R2EC CW 6 dB 30 WPM CQ 2128Z 2016-05-18 21:28:51
RBN DX de DF1LON-#: 10126.0 R2EC CW 19 dB 30 WPM CQ 2127Z 2016-05-18 21:27:58
RBN DX de PA0MBO-#: 10126.0 R2EC CW 5 dB 30 WPM CQ 2127Z 2016-05-18 21:27:25
RBN DX de SM6FMB-#: 10126.1 R2EC CW 27 dB 30 WPM CQ 2126Z 2016-05-18 21:26:32
RBN DX de HA6PX-#: 10126.0 R2EC CW 10 dB 29 WPM CQ 2126Z 2016-05-18 21:26:31
RBN DX de OE6TZE-#: 10126.0 R2EC CW 26 dB 30 WPM CQ 2123Z 2016-05-18 21:23:46
RBN DX de F5RRS-#: 10126.1 R2EC CW 6 dB 31 WPM CQ 2123Z 2016-05-18 21:23:32
RBN DX de DF4UE-#: 10126.0 R2EC CW 19 dB 30 WPM CQ 2123Z 2016-05-18 21:23:20
RBN DX de EA5WU-#: 10126.0 R2EC CW 12 dB 30 WPM CQ 2121Z 2016-05-18 21:21:25
RBN DX de OH6BG-#: 10126.0 R2EC CW 11 dB 29 WPM CQ 2121Z 2016-05-18 21:21:20
RBN DX de IK3STG-#: 10126.0 R2EC CW 17 dB 30 WPM CQ 2121Z 2016-05-18 21:21:13
RBN DX de DK9IP-#: 10126.0 R2EC CW 11 dB 30 WPM CQ 2121Z 2016-05-18 21:21:12
RBN DX de DF7GB-#: 10126.0 R2EC CW 4 dB 30 WPM CQ 2119Z 2016-05-18 21:19:57
RBN DX de F6IIT-#: 10126.1 R2EC CW 16 dB 30 WPM CQ 2118Z 2016-05-18 21:18:44
RBN DX de DF1VB-#: 10126.0 R2EC CW 16 dB 29 WPM CQ 2115Z 2016-05-18 21:15:54
RBN DX de HA6PX-#: 10126.0 R2EC CW 7 dB 30 WPM CQ 2115Z 2016-05-18 21:15:50
RBN DX de PA0MBO-#: 10126.0 R2EC CW 6 dB 29 WPM CQ 2115Z 2016-05-18 21:15:45
RBN DX de DL9GTB-#: 10126.0 R2EC CW 4 dB 30 WPM CQ 2112Z 2016-05-18 21:12:27
RBN DX de EA5WU-#: 10126.0 R2EC CW 13 dB 19 WPM CQ 2110Z 2016-05-18 21:10:45
RBN DX de OH6BG-#: 10126.0 R2EC CW 15 dB 29 WPM CQ 2110Z 2016-05-18 21:10:39
RBN DX de IK3STG-#: 10126.0 R2EC CW 16 dB 31 WPM CQ 2110Z 2016-05-18 21:10:33
RBN DX de DK9IP-#: 10126.0 R2EC CW 11 dB 30 WPM CQ 2110Z 2016-05-18 21:10:32
RBN DX de S50ARX-#: 10126.0 R2EC CW 23 dB 29 WPM CQ 2108Z 2016-05-18 21:08:05
RBN DX de F6IIT-#: 10126.1 R2EC CW 30 dB 30 WPM CQ 2108Z 2016-05-18 21:08:03
RBN DX de GW8IZR-#: 10126.0 R2EC CW 15 dB 30 WPM CQ 2107Z 2016-05-18 21:07:57
RBN DX de DF7GB-#: 10126.0 R2EC CW 6 dB 30 WPM CQ 2105Z 2016-05-18 21:05:57
RBN DX de HA6PX-#: 10126.1 R2EC CW 8 dB 30 WPM CQ 2105Z 2016-05-18 21:05:50
RBN DX de HA6PX-#: 10126.0 R2EC CW 15 dB 30 WPM CQ 2105Z 2016-05-18 21:05:50
RBN DX de OE6TZE-#: 10126.0 R2EC CW 25 dB 30 WPM CQ 2103Z 2016-05-18 21:03:25
RBN DX de DF4UE-#: 10126.0 R2EC CW 15 dB 30 WPM CQ 2101Z 2016-05-18 21:01:20
RBN DX de DJ3AK-#: 10126.0 R2EC CW 20 dB 30 WPM CQ 2101Z 2016-05-18 21:01:07
RBN DX de DQ8Z-#: 10126.1 R2EC CW 23 dB 30 WPM CQ 2101Z 2016-05-18 21:01:06
RBN DX de DF1VB-#: 10126.0 R2EC CW 13 dB 30 WPM CQ 2059Z 2016-05-18 20:59:33
RBN DX de DK9IP-#: 10126.0 R2EC CW 11 dB 30 WPM CQ 2059Z 2016-05-18 20:59:32
RBN DX de S50ARX-#: 10126.0 R2EC CW 20 dB 30 WPM CQ 2057Z 2016-05-18 20:57:45
RBN DX de ET3AA-#: 10126.0 R2EC CW 6 dB 31 WPM CQ 2057Z 2016-05-18 20:57:15
RBN DX de DF4UE-#: 10126.0 R2EC CW 15 dB 30 WPM CQ 2055Z 2016-05-18 20:55:40
RBN DX de DF7GB-#: 10126.0 R2EC CW 4 dB 30 WPM CQ 2055Z 2016-05-18 20:55:36
RBN DX de HA6PX-#: 10126.0 R2EC CW 6 dB 30 WPM CQ 2055Z 2016-05-18 20:55:30
RBN DX de DQ8Z-#: 10126.1 R2EC CW 24 dB 30 WPM CQ 2053Z 2016-05-18 20:53:06
RBN DX de OH6BG-#: 10126.0 R2EC CW 40 dB 29 WPM CQ 2052Z 2016-05-18 20:52:59
RBN DX de DJ3AK-#: 10126.0 R2EC CW 17 dB 30 WPM CQ 2052Z 2016-05-18 20:52:47
RBN DX de PA0MBO-#: 10126.0 R2EC CW 9 dB 31 WPM CQ 2049Z 2016-05-18 20:49:05
RBN DX de DK9IP-#: 10126.0 R2EC CW 10 dB 29 WPM CQ 2048Z 2016-05-18 20:48:52
RBN DX de DF7GB-#: 10126.0 R2EC CW 5 dB 30 WPM CQ 2047Z 2016-05-18 20:47:56
RBN DX de DF2JP-#: 10126.0 R2EC CW 15 dB 30 WPM CQ 2045Z 2016-05-18 20:45:17
RBN DX de DF1VB-#: 10126.0 R2EC CW 7 dB 30 WPM CQ 2044Z 2016-05-18 20:44:33
RBN DX de HA6PX-#: 10126.0 R2EC CW 22 dB 30 WPM CQ 2044Z 2016-05-18 20:44:09
RBN DX de DK9IP-#: 10126.0 R2EC CW 12 dB 30 WPM CQ 2038Z 2016-05-18 20:38:51
RBN DX de DJ3AK-#: 10126.0 R2EC CW 20 dB 30 WPM CQ 2038Z 2016-05-18 20:38:47
RBN DX de DQ8Z-#: 10126.1 R2EC CW 22 dB 30 WPM CQ 2038Z 2016-05-18 20:38:45
RBN DX de DF4UE-#: 10126.0 R2EC CW 14 dB 30 WPM CQ 2038Z 2016-05-18 20:38:20
Добавлено
(19.05.2016, 22:48)
---------------------------------------------
RBN DX de OH6BG-#: 10127.0 R2EC CW 5 dB 30 WPM CQ 2037Z 2016-05-18 20:37:18
RBN DX de HA6PX-#: 10126.0 R2EC CW 29 dB 30 WPM CQ 2031Z 2016-05-18 20:31:29
RBN DX de DQ8Z-#: 10126.1 R2EC CW 19 dB 30 WPM CQ 2028Z 2016-05-18 20:28:44
RBN DX de DF2JP-#: 10126.0 R2EC CW 16 dB 29 WPM CQ 2028Z 2016-05-18 20:28:37
RBN DX de DK9IP-#: 10126.0 R2EC CW 14 dB 29 WPM CQ 2028Z 2016-05-18 20:28:31
RBN DX de HA6PX-#: 10126.1 R2EC CW 22 dB 30 WPM CQ 2028Z 2016-05-18 20:28:29
RBN DX de DJ3AK-#: 10126.0 R2EC CW 15 dB 30 WPM CQ 2028Z 2016-05-18 20:28:27
RBN DX de OE6TZE-#: 10126.0 R2EC CW 16 dB 29 WPM CQ 2028Z 2016-05-18 20:28:24
RBN DX de F6IIT-#: 10126.1 R2EC CW 25 dB 30 WPM CQ 2028Z 2016-05-18 20:28:22
RBN DX de HB9BXE-#: 10126.0 R2EC CW 7 dB 30 WPM CQ 2028Z 2016-05-18 20:28:03
RBN DX de HA6PX-#: 10126.0 R2EC CW 30 dB 31 WPM CQ 2020Z 2016-05-18 20:20:09
RBN DX de OH6BG-#: 10127.0 R2EC CW 3 dB 32 WPM CQ 2018Z 2016-05-18 20:18:38
RBN DX de DF2JP-#: 10126.0 R2EC CW 19 dB 30 WPM CQ 2018Z 2016-05-18 20:18:37
RBN DX de DK9IP-#: 10126.0 R2EC CW 12 dB 31 WPM CQ 2018Z 2016-05-18 20:18:31
RBN DX de IK3STG-#: 10126.0 R2EC CW 11 dB 30 WPM CQ 2017Z 2016-05-18 20:17:14
RBN DX de PA0MBO-#: 10126.0 R2EC CW 6 dB 31 WPM CQ 2016Z 2016-05-18 20:16:05
RBN DX de OH6BG-#: 10127.0 R2EC CW 2 dB 32 WPM CQ 2011Z 2016-05-18 20:11:37
RBN DX de DF1VB-#: 10126.0 R2EC CW 12 dB 30 WPM CQ 2011Z 2016-05-18 20:11:31
RBN DX de HB9DCO-#: 10126.0 R2EC CW 4 dB 30 WPM CQ 2010Z 2016-05-18 20:10:31
RBN DX de HA6PX-#: 10126.0 R2EC CW 30 dB 30 WPM CQ 2010Z 2016-05-18 20:10:08
RBN DX de DL9GTB-#: 10126.0 R2EC CW 9 dB 31 WPM CQ 2010Z 2016-05-18 20:10:05
RBN DX de DK9IP-#: 10126.0 R2EC CW 17 dB 31 WPM CQ 2008Z 2016-05-18 20:08:30
RBN DX de DJ3AK-#: 10126.0 R2EC CW 18 dB 32 WPM CQ 2008Z 2016-05-18 20:08:27
RBN DX de DQ8Z-#: 10126.1 R2EC CW 19 dB 30 WPM CQ 2008Z 2016-05-18 20:08:23
RBN DX de OH6BG-#: 10126.0 R2EC CW 33 dB 31 WPM CQ 2008Z 2016-05-18 20:08:17
RBN DX de F6IIT-#: 10126.1 R2EC CW 24 dB 30 WPM CQ 2008Z 2016-05-18 20:08:01
RBN DX de DF4UE-#: 10126.0 R2EC CW 11 dB 30 WPM CQ 2007Z 2016-05-18 20:08:00
Добавлено
(19.05.2016, 22:48)
---------------------------------------------
RBN DX de EA5WU-#: 10126.0 R2EC CW 11 dB 31 WPM CQ 2004Z 2016-05-18 20:04:06
RBN DX de PA0MBO-#: 10126.0 R2EC CW 7 dB 31 WPM CQ 2003Z 2016-05-18 20:03:45
RBN DX de SM6FMB-#: 10126.1 R2EC CW 19 dB 30 WPM CQ 2003Z 2016-05-18 20:03:32
RBN DX de DK0TE-#: 10126.0 R2EC CW 3 dB 31 WPM CQ 1958Z 2016-05-18 19:58:34
RBN DX de DF7GB-#: 10126.0 R2EC CW 10 dB 31 WPM CQ 1958Z 2016-05-18 19:58:34
RBN DX de OH6BG-#: 10127.0 R2EC CW 1 dB 32 WPM CQ 1957Z 2016-05-18 19:57:57
RBN DX de SV8RV-#: 10126.0 R2EC CW 9 dB 30 WPM CQ 1957Z 2016-05-18 19:57:26
RBN DX de HA6PX-#: 10126.1 R2EC CW 21 dB 31 WPM CQ 1957Z 2016-05-18 19:57:08
RBN DX de DJ3AK-#: 10126.0 R2EC CW 16 dB 31 WPM CQ 1957Z 2016-05-18 19:57:07
RBN DX de HB9BXE-#: 10126.0 R2EC CW 12 dB 31 WPM CQ 1957Z 2016-05-18 19:57:02
RBN DX de PA4MSA-#: 10126.0 R2EC CW 18 dB 30 WPM CQ 1956Z 2016-05-18 19:57:00
RBN DX de GW8IZR-#: 10126.0 R2EC CW 23 dB 30 WPM CQ 1956Z 2016-05-18 19:56:58
RBN DX de OH6BG-#: 10126.0 R2EC CW 30 dB 31 WPM CQ 1956Z 2016-05-18 19:56:57
RBN DX de DF1LON-#: 10126.0 R2EC CW 10 dB 30 WPM CQ 1953Z 2016-05-18 19:53:58
RBN DX de SM6FMB-#: 10126.1 R2EC CW 11 dB 30 WPM CQ 1952Z 2016-05-18 19:52:52
RBN DX de UA4M-#: 10126.0 R2EC CW 4 dB 31 WPM CQ 1948Z 2016-05-18 19:48:24
RBN DX de OH6BG-#: 10127.0 R2EC CW 3 dB 32 WPM CQ 1947Z 2016-05-18 19:47:56
RBN DX de OH6BG-#: 10126.0 R2EC CW 32 dB 30 WPM CQ 1947Z 2016-05-18 19:47:17
RBN DX de DF4UE-#: 10126.0 R2EC CW 19 dB 31 WPM CQ 1946Z 2016-05-18 19:47:00
RBN DX de DF1VB-#: 10126.0 R2EC CW 15 dB 30 WPM CQ 1946Z 2016-05-18 19:46:51
RBN DX de DK9IP-#: 10126.0 R2EC CW 17 dB 30 WPM CQ 1946Z 2016-05-18 19:46:49
RBN DX de DJ3AK-#: 10126.0 R2EC CW 13 dB 30 WPM CQ 1946Z 2016-05-18 19:46:47
RBN DX de DQ8Z-#: 10126.1 R2EC CW 17 dB 31 WPM CQ 1946Z 2016-05-18 19:46:43
RBN DX de DK0TE-#: 10105.3 R2EC CW 3 dB 31 WPM CQ 1921Z 2016-05-18 19:21:12
RBN DX de DQ8Z-#: 10105.4 R2EC CW 32 dB 30 WPM CQ 1920Z 2016-05-18 19:20:42
RBN DX de HB9BXE-#: 10105.3 R2EC CW 13 dB 30 WPM CQ 1920Z 2016-05-18 19:20:21
RBN DX de DF4UE-#: 10105.3 R2EC CW 18 dB 30 WPM CQ 1920Z 2016-05-18 19:20:20
RBN DX de SM6FMB-#: 10105.4 R2EC CW 21 dB 30 WPM CQ 1920Z 2016-05-18 19:20:12
RBN DX de F6IIT-#: 10105.4 R2EC CW 29 dB 31 WPM CQ 1916Z 2016-05-18 19:16:19
RBN DX de HA6PX-#: 10105.4 R2EC CW 12 dB 30 WPM CQ 1916Z 2016-05-18 19:16:06
RBN DX de DK9IP-#: 10105.3 R2EC CW 11 dB 31 WPM CQ 1911Z 2016-05-18 19:11:48
RBN DX de PA0MBO-#: 10105.3 R2EC CW 10 dB 31 WPM CQ 1911Z 2016-05-18 19:11:45
RBN DX de UD4FD-#: 10105.3 R2EC CW 9 dB 31 WPM CQ 1911Z 2016-05-18 19:11:34
RBN DX de S50ARX-#: 10105.3 R2EC CW 20 dB 30 WPM CQ 1911Z 2016-05-18 19:11:21
RBN DX de DF2JP-#: 10105.3 R2EC CW 34 dB 32 WPM CQ 1911Z 2016-05-18 19:11:17
RBN DX de IK3STG-#: 10105.3 R2EC CW 17 dB 30 WPM CQ 1911Z 2016-05-18 19:11:13
RBN DX de HA6PX-#: 10105.3 R2EC CW 25 dB 31 WPM CQ 1911Z 2016-05-18 19:11:06
RBN DX de LZ8U-#: 10105.3 R2EC CW 13 dB 31 WPM CQ 1910Z 2016-05-18 19:10:41
RBN DX de DQ8Z-#: 10105.4 R2EC CW 29 dB 31 WPM CQ 1910Z 2016-05-18 19:10:01
RBN DX de ET3AA-#: 10105.4 R2EC CW 9 dB 31 WPM CQ 1906Z 2016-05-18 19:06:33
RBN DX de F6IIT-#: 10105.4 R2EC CW 28 dB 31 WPM CQ 1906Z 2016-05-18 19:06:19
RBN DX de HA6PX-#: 10105.4 R2EC CW 8 dB 31 WPM CQ 1906Z 2016-05-18 19:06:07
RBN DX de PA4MSA-#: 10105.3 R2EC CW 13 dB 30 WPM CQ 1904Z 2016-05-18 19:04:18
RBN DX de DL9GTB-#: 10105.3 R2EC CW 1 dB 31 WPM CQ 1901Z 2016-05-18 19:01:42
RBN DX de DK9IP-#: 10105.3 R2EC CW 11 dB 31 WPM CQ 1901Z 2016-05-18 19:01:28
RBN DX de HA6PX-#: 10105.3 R2EC CW 13 dB 30 WPM CQ 1901Z 2016-05-18 19:01:06
RBN DX de DQ8Z-#: 10105.4 R2EC CW 24 dB 30 WPM CQ 1900Z 2016-05-18 19:00:01
RBN DX de HB9BXE-#: 10105.3 R2EC CW 14 dB 30 WPM CQ 1859Z 2016-05-18 19:00:00
RBN DX de LZ8U-#: 10105.3 R2EC CW 5 dB 30 WPM CQ 1857Z 2016-05-18 18:57:01
RBN DX de ET3AA-#: 10105.4 R2EC CW 6 dB 31 WPM CQ 1856Z 2016-05-18 18:56:13
Роман
|
|
|
|
|
RZ9CJ
|
Дата: Пятница, 20.05.2016, 16:28 | Сообщение #
712
|
Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений:
6740
Статус:
Offline
|
Цитата
R2EA
(
)
пробежался в cw и поразился-слышны станции USA до 599
Мои поздравления.
Антенна удалась.
Сергей
Теория-это опыт миллионов людей,
выраженный в сжатой форме
|
|
|
|
|
R2EA
|
Дата: Суббота, 21.05.2016, 23:53 | Сообщение #
713
|
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений:
131
Статус:
Offline
|
Всем привет!
Вчера приехал r2ec поработать на 30м ягой, а она совершенно не строится.
Погода ужас: всего +9 ветер порой порывистый и дождь.
Утром настроилась без проблем.
Из dx на общий
K3FGO,
YV1KK
оба шли 599 и давали 599
Скимер вновь радовал...
Сегодня постараемся повесить еще 2 эл на этот диапазон но в направление 70-80 гр.
Взяли у знакомого анализатор-постараемся настроить по максимум обе яги.
Добавлено
(21.05.2016, 23:53)
---------------------------------------------
ну вот и завершены настройки-установки двух несимметричных яги по 2 элемента (вибратор-рефлектор)
одна на 270 а другая на 80 гр направлением.
Получилось обе настроить одинаково с ксв 1.3 r=30 x=o
провод 2-2.5 одножильная медь в изоляции
расстояние между элементов по центру 4м
верхняя точка подвеса 12-13м и спускаются элементы на высоту 2х метров под углом примерно 45 гр
сейчас испытывает r2ec на общий вызов с ключа.
разница на прием от 2 до 4 балов.
правда очень шумно в эфире в эти часы, особенно с востока
в итоге при настройке длина вибратора составила 13.47м
длина рефлектора 14.27м
резонанс примерно 10.023mhz
Будем и дальше экспериментировать.
Есть желание сделать на 20м 2 вибратора с одним рефлектором.
Роман
Сообщение отредактировал
RZ9CJ
-
Суббота, 21.05.2016, 11:46
|
|
|
|
|
UN9GGH
|
Дата: Воскресенье, 22.05.2016, 17:22 | Сообщение #
714
|
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений:
34
Статус:
Offline
|
Сергей Геннадьевич добрый вечер! Есть вопрос по поводу направления несиметричных яг, если висят с мачты 10 м под углом в 45 градусов, куда идет направление в сторону наклона элементов или в сторону направления элементов? А то тут не большей спор возник. :o
Спасибо !
Сергей
Сообщение отредактировал
RZ9CJ
-
Воскресенье, 22.05.2016, 19:19
|
|
|
|
|
RZ9CJ
|
Дата: Воскресенье, 22.05.2016, 19:25 | Сообщение #
715
|
Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений:
6740
Статус:
Offline
|
Цитата
UN9GGH
(
)
куда идет направление
Как и положено Яги - направление перпендикулярно элементам.
Законы физики ни кто не отменял.
Другое дело,что в сторону наклона лепесток шире и возможна работа с ДХ
с этих направлений.
Так же видно - усиление вперед-вбок меньше,чем
усиление в сторону основного лепестка
Сергей
Теория-это опыт миллионов людей,
выраженный в сжатой форме
Сообщение отредактировал
RZ9CJ
-
Воскресенье, 22.05.2016, 19:44
|
|
|
|
|
R2EA
|
Дата: Воскресенье, 22.05.2016, 19:51 | Сообщение #
716
|
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений:
131
Статус:
Offline
|
Цитата
RZ9CJ
(
)
Другое дело,что в сторону наклона лепесток шире и возможна работа с ДХс этих направлений.
Подтверждаю.
Моя одна яга "западная" направлена примерно 270-280 гр.,и она отрабатывает без проблем 250-310 гр.
на неё с Италией (240 гр.) проводить qso сложнее.
Другая яга "восточная" направлена на 80-90 гр. и на неё Япония шла вчера вечером на 2 бала слабее чем на "западную" Ягу.
Поэтому решено перевесить "восточную" на 50-60гр.
Сделать , то сделали... а вот проверить пока не получилось.
Есть в планах сделать, что то подобное сначала и на 40м
(возможно рассмотрю вариант и симметричной яги в др ветке)
Правда хотелось бы сразу знать поточнее размеры для моих условий.
Очень буду благодарен, если кто нибудь рассчитает:
несимметричная яги для диапазона 40м
.,
где 2 вибратора 1 рефлектор с высоты 12м на 2х метровую.
где 1 вибратор 1 рефлектор с высоты 12 м на 2х метровую.
где 1 вибратор 1 директор с высоты 12 м на 2х метровую.
провод 2-2.5мм медь в изоляции, траверса 9-10м (желательно поменьше)
Роман
Сообщение отредактировал
R2EA
-
Вторник, 24.05.2016, 19:45
|
|
|
|
|
RZ9CJ
|
Дата: Воскресенье, 22.05.2016, 20:15 | Сообщение #
717
|
Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений:
6740
Статус:
Offline
|
Цитата
R2EA
(
)
Моя одна яга
А красивое фото антенны есть ? :-)
Сергей
Теория-это опыт миллионов людей,
выраженный в сжатой форме
|
|
|
|
|
RZ9CJ
|
Дата: Воскресенье, 22.05.2016, 22:48 | Сообщение #
718
|
Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений:
6740
Статус:
Offline
|
2 эл Яги переключалка
7 мГц
50 Ом
Сергей
Теория-это опыт миллионов людей,
выраженный в сжатой форме
Сообщение отредактировал
RZ9CJ
-
Воскресенье, 22.05.2016, 22:52
|
|
|
|
|
R2EA
|
Дата: Понедельник, 23.05.2016, 13:32 | Сообщение #
719
|
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений:
131
Статус:
Offline
|
Цитата
RZ9CJ
(
)
А красивое фото антенны есть ? :-)
пока есть с телефона только западной яги.
Как сделаю на фотик так залью более качественнее.
Добавлено
(23.05.2016, 12:51)
---------------------------------------------
Цитата
RZ9CJ
(
)
2 эл Яги переключалка7 мГц
50 Ом
А эту переключаемую возможно сделать под индивидуальный кабель для каждого вибратора?
А в шеке переключать галетником...
Добавлено
(23.05.2016, 13:32)
---------------------------------------------
Цитата
RZ9CJ
(
)
7 мГц
А с 3.5 и 1.8 поможете?
Роман
Сообщение отредактировал
R2EA
-
Вторник, 24.05.2016, 19:31
|
|
|
|
|
RZ9CJ
|
Дата: Понедельник, 23.05.2016, 23:34 | Сообщение #
720
|
Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений:
6740
Статус:
Offline
|
Цитата
R2EA
(
)
А эту переключаемую возможно сделать под индивидуальный кабель для каждого вибратора?А в шеке переключать галетником...
Да.
Цитата
R2EA
(
)
Хочется поглядеть
Все давно уже посмотрено.
Спрашивайте.
На 80 м диапазоне при такой высоте подвеса 17 м и 2 м угол излучения будет 57 град
к горизонту.
Для перекрытия по КСВ = 3,0 нужно провод будет брать толстый - например телевизионный
