Ïåðåñ÷åò îò÷åòà R8ABA
Ïîçûâíîé : R8ABA
Ãðóïïà QTH ëîêàòîð Äèàïàçîí
MOMB MO05SB 144
430
Îïåðàòîðû :
Ïëîòíèêîâ Ñåðãåé Àíàòîëüåâè÷
Ïëîòíèêîâà Íàòàëüÿ Àëåêñàíäðîâíà
+-------+----------------+--------+--------+--------+----+------+-----+-----+--+-----
| Time | C A L L | Send | RCV | QTH |Band| QRB | Pts | Pts |Mu|Ïðèìå÷àíèå
| UTC | | | | LOC | | | FD | CRF |lt|
+-------+----------------+--------+--------+--------+----+------+-----+-----+--+-----
| 03:00 | RM8A | 59001 | 59001 | MO04CU | 144| 88.5| | | |P Íåâåðíî ïðèíÿò íîìåð êîððåñïîíäåíòîì, RM8A->59008
| 03:01 | R9AT | 59002 | 59003 | MO05UI | 144| 34.2| 34| 34|1 |
| 03:02 | R9BA | 59003 | 59004 | MO05NE | 144| 30.0| 30| 30| |
| 03:04 | UA9ACA | 59004 | 59003 | MO04PK | 144| 71.4| 71| 71|1 |
| 03:04 | UA9ARK | 59005 | 59004 | MO05QF | 144| 21.4| 21| 21| |
| 03:06 | R9BT | 59006 | 59006 | MO05PE | 144| 21.2| 21| 21| |
| 03:09 | RA9AMO | 59007 | 59004 | MO05QE | 144| 17.5| 18| 18| |
| 03:10 | UB8ABJ | 59008 | 59004 | MO05RE | 144| 14.9| 15| 15| |
| 03:15 | RA9AW | 59009 | 59011 | MO05RD | 144| 10.7| 11| 11| |
| 03:16 | UB8AFH | 59010 | 59007 | MO05RE | 144| 14.9| 15| 15| |
| 03:32 | UA9ARK | 59011 | 59013 | MO05QF | 144| 21.4| 21| 21| |
| 03:33 | RA9AMO | 59012 | 59009 | MO05QE | 144| 17.5| 18| 18| |
| 03:34 | R9AT | 59013 | 59018 | MO05UI | 144| 34.2| 34| 34| |
| 03:35 | R9BA | 59014 | 59020 | MO05NE | 144| 30.0| 30| 30| |
| 03:35 | RA8AA | 59015 | 59010 | MO05TA | 144| 7.1| 7| 7| |
| 03:38 | RA9AW | 59016 | 59021 | MO05RD | 144| 10.7| 11| 11| |
| 03:39 | UB8AFH | 59017 | 59017 | MO05RE | 144| 14.9| | | |Q Íåò â îò÷åòå êîððåñïîíäåíòà
| 03:42 | R9BT | 59018 | 59022 | MO05PE | 144| 21.2| 21| 21| |
| 03:45 | UA9ACA | 59019 | 59022 | MO04PK | 144| 71.4| 71| 71| |
| 03:46 | RM8A | 59020 | 59024 | MO04CU | 144| 88.5| 89| 89| |
| 04:00 | RM8A | 59021 | 59030 | MO04CU | 144| 88.5| 89| 89| |
| 04:01 | UA9ARK | 59022 | 59024 | MO05QF | 144| 21.4| 21| 21| |
| 04:02 | R9BT | 59023 | 59030 | MO05PE | 144| 21.2| 21| 21| |
| 04:21 | R9BA | 59024 | 59047 | MO05NE | 144| 30.0| 30| 30| |
| 04:22 | RA8AA | 59025 | 59032 | MO05TA | 144| 7.1| 7| 7| |
| 04:24 | UB8ABJ | 59026 | 59023 | MO05RE | 144| 14.9| 15| 15| |
| 04:25 | RA9AW | 59027 | 59041 | MO05RD | 144| 10.7| 11| 11| |
| 04:25 | RA9AMO | 59028 | 59027 | MO05QE | 144| 17.5| 18| 18| |
| 04:26 | R9AT | 59029 | 59041 | MO05UI | 144| 34.2| | | |Q Íåò â îò÷åòå êîððåñïîíäåíòà
| 04:34 | R9BA | 59030 | 59052 | MO05NE | 144| 30.0| | | |Q Íåò â îò÷åòå êîððåñïîíäåíòà
| 04:34 | UA9ARK | 59031 | 59037 | MO05QF | 144| 21.4| 21| 21| |
| 04:36 | R9BT | 59032 | 59046 | MO05PE | 144| 21.2| 21| 21| |
| 04:36 | UA9ACA | 59033 | 59048 | MO04PK | 144| 71.4| 71| 71| |
| 04:38 | RA9AMO | 59034 | 59032 | MO05QE | 144| 17.5| 18| 18| |
| 04:40 | RA9AW | 59035 | 59051 | MO05RD | 144| 10.7| 11| 11| |
| 04:41 | R9AT | 59036 | 59051 | MO05UI | 144| 34.2| 34| 34| |
| 04:42 | UB8ABJ | 59037 | 59028 | MO05RE | 144| 14.9| 15| 15| |
| 04:54 | RM8A | 59038 | 59058 | MO04CU | 144| 88.5| 89| 89| |
+-------+----------------+--------+--------+--------+----+------+-----+--+-----
| 02:01 | RA9AW | 59001 | 59003 | MO05RD | 430| 10.7| 16| 16|1 |
| 02:04 | R9AT | 59002 | 59004 | MO05UI | 430| 34.2| 51| 51| |
| 02:07 | UB8ABJ | 59003 | 59004 | MO05RE | 430| 14.9| 22| 22| |
| 02:09 | RA8AA | 59004 | 59001 | MO05TA | 430| 7.1| 10| 10| |
| 02:11 | UA9ACA | 59005 | 59003 | MO04PK | 430| 71.4| 106| 106|1 |
| 02:33 | R9AT | 59006 | 59010 | MO05UI | 430| 34.2| 51| 51| |
| 02:35 | RA9AW | 59007 | 59015 | MO05RD | 430| 10.7| 16| 16| |
| 02:39 | RA8AA | 59008 | 59009 | MO05TA | 430| 7.1| 10| 10| |
| 02:40 | UA9ACA | 59009 | 59007 | MO04PK | 430| 71.4| 106| 106| |
| 02:41 | UB8ABJ | 59010 | 59012 | MO05RE | 430| 14.9| 22| 22| |
| 05:00 | RA9AW | 59011 | 59018 | MO05RD | 430| 10.7| 16| 16| |
| 05:01 | R9AT | 59012 | 59019 | MO05UI | 430| 34.2| 51| 51| |
| 05:02 | RA8AA | 59013 | 59013 | MO05TA | 430| 7.1| 10| 10| |
| 05:05 | UA9ACA | 59014 | 59013 | MO04PK | 430| 71.4| 106| 106| |
| 05:27 | UB8ABJ | 59015 | 59019 | MO05RE | 430| 14.9| 22| 22| |
| 05:32 | UA9ACA | 59016 | 59019 | MO04PK | 430| 71.4| 106| 106| |
| 05:34 | R9AT | 59017 | 59032 | MO05UI | 430| 34.2| 51| 51| |
| 05:37 | RA9AW | 59018 | 59031 | MO05RD | 430| 10.7| 16| 16| |
| 05:41 | RA8AA | 59019 | 59025 | MO05TA | 430| 7.1| 10| 10| |
| 05:43 | UB8ABJ | 59020 | 59025 | MO05RE | 430| 14.9| 22| 22| |
| 05:46 | R8AFH | 59021 | 59005 | MO05RE | 430| 14.9| 22| 22| |
+-------+----------------+--------+--------+--------+----+------+-----+-----+--+----
Çàÿâëåíî Çàñ÷èòàíî
144mHz
Ñâÿçåé - 38 34
Î÷êîâ ×åìïèîíàò ÐÔ - 1198 1030
Ìíîæèòåëü - 2 2
Èòîãî î÷êîâ ×ÐÔ - 2396 2060
Î÷êîâ ÏÄ - 1198 1030
ODX - 88.5êì 88.5êì
Ñ êåì - RM8A RM8A
430mHz
Ñâÿçåé - 21 21
Î÷êîâ ×åìïèîíàò ÐÔ - 842 842
Ìíîæèòåëü - 2 2
Èòîãî î÷êîâ ×ÐÔ - 1684 1684
Î÷êîâ ÏÄ - 842 842
ODX - 71.4êì 71.4êì
Ñ êåì - UA9ACA UA9ACA
Âñåãî ñâÿçåé - 59 55
Î÷êè çà ñâÿçè ×ÐÔ - 4080 3744
Î÷êè çà ñâÿçè ÏÄ - 2040 1872
Ïåðåñ÷åò îò÷åòà R8ADN
Ïîçûâíîé : R8ADN
Ãðóïïà QTH ëîêàòîð Äèàïàçîí
SOMB MO05BD 144
430
Îïåðàòîðû :
Èëüèí Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷
+-------+----------------+--------+--------+--------+----+------+-----+-----+--+-----
| Time | C A L L | Send | RCV | QTH |Band| QRB | Pts | Pts |Mu|Ïðèìå÷àíèå
| UTC | | | | LOC | | | FD | CRF |lt|
+-------+----------------+--------+--------+--------+----+------+-----+-----+--+-----
| 03:12 | RM8A | 59001 | 59007 | MO04CU | 144| 32.9| 33| 33|1 |
| 03:32 | RM8A | 59002 | 59018 | MO04CU | 144| 32.9| 33| 33| |
| 03:34 | UA9ACA | 59003 | 59016 | MO04PK | 144| 108.9| 109| 109| |
| 04:00 | RM8A | 59004 | 59031 | MO04CU | 144| 32.9| 33| 33| |
| 04:14 | UA9ACA | 59005 | 59039 | MO04PK | 144| 108.9| 109| 109| |
| 04:31 | RM8A | 59006 | 59045 | MO04CU | 144| 32.9| 33| 33| |
| 04:52 | UA9ACA | 59007 | 59054 | MO04PK | 144| 108.9| 109| 109| |
+-------+----------------+--------+--------+--------+----+------+-----+--+-----
| 02:45 | UA9ACA | 59001 | 59010 | MO04PK | 430| 108.9| 163| 163|1 |
| 05:08 | UA9ACA | 59002 | 59015 | MO04PK | 430| 108.9| 163| 163| |
| 05:39 | UA9ACA | 59003 | 59023 | MO04PK | 430| 108.9| 163| 163| |
+-------+----------------+--------+--------+--------+----+------+-----+-----+--+----
Çàÿâëåíî Çàñ÷èòàíî
144mHz
Ñâÿçåé - 7 7
Î÷êîâ ×åìïèîíàò ÐÔ - 459 459
Ìíîæèòåëü - 1 1
Èòîãî î÷êîâ ×ÐÔ - 459 459
Î÷êîâ ÏÄ - 459 459
ODX - 108.9êì 108.9êì
Ñ êåì - UA9ACA UA9ACA
430mHz
Ñâÿçåé - 3 3
Î÷êîâ ×åìïèîíàò ÐÔ - 489 489
Ìíîæèòåëü - 1 1
Èòîãî î÷êîâ ×ÐÔ - 489 489
Î÷êîâ ÏÄ - 489 489
ODX - 108.9êì 108.9êì
Ñ êåì - UA9ACA UA9ACA
Âñåãî ñâÿçåé - 10 10
Î÷êè çà ñâÿçè ×ÐÔ - 948 948
Î÷êè çà ñâÿçè ÏÄ - 948 948
Ïåðåñ÷åò îò÷åòà R8AET
Ïîçûâíîé : R8AET
Ãðóïïà QTH ëîêàòîð Äèàïàçîí
SOSB-144-NOVICEMO05SB 144
Îïåðàòîðû :
Ïëîòíèêîâà Àíàñòàñèÿ Ñåðãååâíà
+-------+----------------+--------+--------+--------+----+------+-----+-----+--+-----
| Time | C A L L | Send | RCV | QTH |Band| QRB | Pts | Pts |Mu|Ïðèìå÷àíèå
| UTC | | | | LOC | | | FD | CRF |lt|
+-------+----------------+--------+--------+--------+----+------+-----+-----+--+-----
| 03:21 | R9BT | 59001 | 59012 | MO05PE | 144| 21.2| 21| 21|1 |
| 03:21 | UA9ARK | 59002 | 59009 | MO05QF | 144| 21.4| 21| 21| |
| 03:24 | UB8AFH | 59003 | 59010 | MO05RE | 144| 14.9| | | |P Íåâåðíî ïðèíÿò íîìåð êîððåñïîíäåíòîì, UB8AFH->59007
| 03:24 | UB8ABJ | 59004 | 59006 | MO05RE | 144| 14.9| | | |P Íåâåðíî ïðèíÿëè íîìåð ïåðåäàííûé êîððåñïîíäåíòîì UB8ABJ->59007
| 03:25 | RA9AMO | 59005 | 59006 | MO05QE | 144| 17.5| | | |P Íåâåðíî ïðèíÿëè íîìåð ïåðåäàííûé êîððåñïîíäåíòîì RA9AMO->59007
| 03:48 | UA9ACA | 59006 | 59025 | MO04PK | 144| 71.4| 71| 71|1 |
| 03:48 | R9BA | 59007 | 59028 | MO05NE | 144| 30.0| 30| 30| |
| 03:49 | UA9ARK | 59008 | 59022 | MO05QF | 144| 21.4| 21| 21| |
| 03:50 | RA9AW | 59009 | 59025 | MO05RD | 144| 10.7| 11| 11| |
| 03:51 | RA9AMO | 59010 | 59017 | MO05QE | 144| 17.5| 18| 18| |
| 03:51 | R9BT | 59011 | 59027 | MO05RE | 144| 14.9| | | |W Íåâåðíî ïðèíÿëè ëîêàòîð ïåðåäàííûé êîððåñïîíäåíòîì R9BT->MO05PE
| 03:54 | UB8ABJ | 59012 | 59014 | MO05RE | 144| 14.9| | | |T Ðàñõîæäåíèå ïî âðåìåíè ñ îò÷åòîì êîððåñïîíäåíòà, ó UB8ABJ->03:44
| 03:58 | R9AT | 59013 | 59028 | MO05UI | 144| 34.2| 34| 34| |
| 04:06 | UA9ACA | 59014 | 59033 | MO04PK | 144| 71.4| 71| 71| |
| 04:08 | RA9AW | 59015 | 59038 | MO05RD | 144| 10.7| 11| 11| |
| 04:10 | UA9ARK | 59016 | 59032 | MO05QF | 144| 21.4| 21| 21| |
| 04:11 | R9BT | 59017 | 59037 | MO05PE | 144| 21.2| 21| 21| |
| 04:13 | R9AT | 59018 | 59040 | MO05UI | 144| 34.2| 34| 34| |
| 04:16 | UB8ABJ | 59019 | 59020 | MO05RE | 144| 14.9| 15| 15| |
| 04:16 | RA9AMO | 59020 | 59025 | MO05QE | 144| 17.5| 18| 18| |
| 04:19 | UB8AFH | 59021 | 59024 | MO05RE | 144| 14.9| | | |Q Íåò â îò÷åòå êîððåñïîíäåíòà
| 04:27 | RM8A | 59022 | 59042 | MO04CU | 144| 88.5| 89| 89| |
| 04:27 | R9BA | 59023 | 59048 | MO05NE | 144| 30.0| 30| 30| |
| 04:46 | R9BA | 59024 | 59060 | MO05NE | 144| 30.0| 30| 30| |
| 04:47 | UA9ARK | 59025 | 59042 | MO05QF | 144| 21.4| 21| 21| |
| 04:47 | UB8ABJ | 59026 | 59030 | MO05RE | 144| 14.9| 15| 15| |
| 04:47 | RA9AW | 59027 | 59053 | MO05RD | 144| 10.7| 11| 11| |
| 04:47 | RA9AMO | 59028 | 59034 | MO05QE | 144| 17.5| 18| 18| |
| 04:48 | R9BT | 59029 | 59053 | MO05PE | 144| 21.2| 21| 21| |
| 04:51 | RA8AA | 59030 | 59042 | MO05TA | 144| 7.1| 7| 7| |
| 04:53 | RM8A | 59031 | 59057 | MO04CU | 144| 88.5| 89| 89| |
| 04:56 | UA9ACA | 59032 | 59055 | MO04PK | 144| 71.4| 71| 71| |
+-------+----------------+--------+--------+--------+----+------+-----+-----+--+----
Çàÿâëåíî Çàñ÷èòàíî
144mHz
Ñâÿçåé - 32 26
Î÷êîâ ×åìïèîíàò ÐÔ - 913 820
Ìíîæèòåëü - 2 2
Èòîãî î÷êîâ ×ÐÔ - 1826 1640
Î÷êîâ ÏÄ - 913 820
ODX - 88.5êì 88.5êì
Ñ êåì - RM8A RM8A
Âñåãî ñâÿçåé - 32 26
Î÷êè çà ñâÿçè ×ÐÔ - 1826 1640
Î÷êè çà ñâÿçè ÏÄ - 913 820
Ïåðåñ÷åò îò÷åòà R8AFH
Ïîçûâíîé : R8AFH
Ãðóïïà QTH ëîêàòîð Äèàïàçîí
SOMB MO05RE 430
Îïåðàòîðû :
Êóêñèí Âëàäèìèð Äìèòðèåâè÷
+-------+----------------+--------+--------+--------+----+------+-----+-----+--+-----
| Time | C A L L | Send | RCV | QTH |Band| QRB | Pts | Pts |Mu|Ïðèìå÷àíèå
| UTC | | | | LOC | | | FD | CRF |lt|
+-------+----------------+--------+--------+--------+----+------+-----+-----+--+-----
| 05:39 | R9AT | 59001 | 59033 | MO05RE | 430| 0.0| | | |T Ðàñõîæäåíèå ïî âðåìåíè ñ îò÷åòîì êîððåñïîíäåíòà, ó R9AT->05:34
| 05:39 | RA9AW | 59002 | 59033 | MO05RD | 430| 4.6| 7| 7|1 |
| 05:42 | RA9ARK | 59003 | 59013 | MO05QF | 430| 7.0| | | |UA9ARK
| 05:42 | R9BA | 59004 | 59023 | MO05NE | 430| 21.2| | | |Q Íåò â îò÷åòå êîððåñïîíäåíòà
| 05:46 | R8ABA | 59005 | 59021 | MO05SB | 430| 14.9| 22| 22| |
| 05:47 | UB8AJ | 59006 | 59008 | MO05RE | 430| 0.0| | | |UB8AEZ
+-------+----------------+--------+--------+--------+----+------+-----+-----+--+----
Çàÿâëåíî Çàñ÷èòàíî
430mHz
Ñâÿçåé - 6 2
Î÷êîâ ×åìïèîíàò ÐÔ - 70 29
Ìíîæèòåëü - 1 1
Èòîãî î÷êîâ ×ÐÔ - 70 29
Î÷êîâ ÏÄ - 70 29
ODX - 21.2êì 14.9êì
Ñ êåì - R9BA R8ABA
Âñåãî ñâÿçåé - 6 2
Î÷êè çà ñâÿçè ×ÐÔ - 70 29
Î÷êè çà ñâÿçè ÏÄ - 70 29
Ïåðåñ÷åò îò÷åòà R9AT
Ïîçûâíîé : R9AT
Ãðóïïà QTH ëîêàòîð Äèàïàçîí
SOMB MO05UI 144
430
Îïåðàòîðû :
Îáîãðåëîâ Îëåã Íåîíîâè÷
+-------+----------------+--------+--------+--------+----+------+-----+-----+--+-----
| Time | C A L L | Send | RCV | QTH |Band| QRB | Pts | Pts |Mu|Ïðèìå÷àíèå
| UTC | | | | LOC | | | FD | CRF |lt|
+-------+----------------+--------+--------+--------+----+------+-----+-----+--+-----
| 03:00 | R9BA | 59001 | 59001 | MO05NE | 144| 41.5| 41| 41|1 |
| 03:01 | RA9AW | 59002 | 59001 | MO05RD | 144| 28.1| 28| 28| |
| 03:01 | R8ABA | 59003 | 59002 | MO05SB | 144| 34.2| 34| 34| |
| 03:02 | UA9ARK | 59004 | 59002 | MO05QF | 144| 25.3| 25| 25| |
| 03:03 | R9BT | 59005 | 59003 | MO05PE | 144| 32.3| 32| 32| |
| 03:04 | RM8A | 59006 | 59003 | MO04CU | 144| 110.7| 111| 111|1 |
| 03:07 | UA9ACA | 59007 | 59005 | MO04PK | 144| 105.5| 105| 105| |
| 03:08 | UB8AFH | 59008 | 59004 | MO05RE | 144| 24.4| 24| 24| |
| 03:11 | RA9BZ | 59009 | 59006 | MO05GR | 144| 84.7| 85| 85| |
| 03:13 | UB8ABJ | 59010 | 59006 | MO05RE | 144| 24.4| 24| 24| |
| 03:26 | RA9CHZ | 59011 | 59005 | MO06XJ | 144| 117.0| 117| 117|1 |
| 03:28 | RA8AA | 59012 | 59006 | MO05TA | 144| 37.5| 37| 37| |
| 03:30 | R9BAA | 59013 | 59001 | MO05UA | 144| 37.1| | | |L íåò îò÷åòà êîððåñïîíäåíòà
| 03:30 | R9BA | 59014 | 59016 | MO05NE | 144| 41.5| 41| 41| |
| 03:31 | RA9CHZ | 59015 | 59007 | MO06XJ | 144| 117.0| 117| 117| |
| 03:32 | RA8AA | 59016 | 59009 | MO05TA | 144| 37.5| 37| 37| |
| 03:33 | R9BT | 59017 | 59016 | MO05PE | 144| 32.3| 32| 32| |
| 03:34 | R8ABA | 59018 | 59013 | MO05SB | 144| 34.2| 34| 34| |
| 03:34 | RA8AMO | 59019 | 59010 | MO05QE | 144| 28.2| | | |RA9AMO
| 03:35 | UA9ARK | 59020 | 59015 | MO05QF | 144| 25.3| 25| 25| |
| 03:36 | UB8AFH | 59021 | 59015 | MO05RE | 144| 24.4| 24| 24| |
| 03:38 | RA9AW | 59022 | 59020 | MO05RD | 144| 28.1| 28| 28| |
| 03:39 | UB8ABJ | 59023 | 59013 | MO05RE | 144| 24.4| 24| 24| |
| 03:40 | UA9ACA | 59024 | 59020 | MO04PK | 144| 105.5| 105| 105| |
| 03:42 | RA9BZ | 59025 | 59018 | MO05GR | 144| 84.7| 85| 85| |
| 03:46 | RM9C | 59026 | 59010 | MO07BV | 144| 299.2| 299| 299|1 |
| 03:56 | RV9CGW | 59027 | 59010 | MO07CR | 144| 280.1| 280| 280| |
| 03:58 | R8AET | 59028 | 59013 | MO05SB | 144| 34.2| 34| 34| |
| 03:58 | RM8A | 59029 | 59028 | MO04CU | 144| 110.7| 111| 111| |
| 04:03 | RA9BZ | 59030 | 59027 | MO05GR | 144| 84.7| 85| 85| |
| 04:04 | RA9AW | 59031 | 59032 | MO05RD | 144| 28.1| 28| 28| |
| 04:06 | RA9CHZ | 59032 | 59017 | MO06XJ | 144| 117.0| 117| 117| |
| 04:07 | RA8AA | 59033 | 59024 | MO05TA | 144| 37.5| 37| 37| |
| 04:09 | UA9ARK | 59034 | 59031 | MO05QF | 144| 25.3| 25| 25| |
| 04:10 | UB8ABJ | 59035 | 59018 | MO05RE | 144| 24.4| 24| 24| |
| 04:11 | UB8AFH | 59036 | 59023 | MO05RE | 144| 24.4| | | |P Íåâåðíî ïðèíÿëè íîìåð ïåðåäàííûé êîððåñïîíäåíòîì UB8AFH->59022
| 04:11 | R9BA | 59037 | 59043 | MO05NE | 144| 41.5| 41| 41| |
| 04:12 | R9BT | 59038 | 59038 | MO05PE | 144| 32.3| 32| 32| |
| 04:12 | RA9AMO | 59039 | 59024 | MO05QE | 144| 28.2| 28| 28| |
| 04:13 | R8AET | 59040 | 59018 | MO05SB | 144| 34.2| 34| 34| |
| 04:22 | UA9ACA | 59041 | 59041 | MO04PK | 144| 105.5| 105| 105| |
| 04:23 | RM8A | 59042 | 59041 | MO04CU | 144| 110.7| 111| 111| |
| 04:32 | RV9CGW | 59043 | 59017 | MO07CR | 144| 280.1| 280| 280| |
| 04:32 | RA8AA | 59044 | 59034 | MO05TA | 144| 37.5| 37| 37| |
| 04:33 | RA9BZ | 59045 | 59030 | MO05GR | 144| 84.7| 85| 85| |
| 04:33 | UA9ACA | 59046 | 59045 | MO04PK | 144| 105.5| 105| 105| |
| 04:35 | RA9CHZ | 59047 | 59020 | MO06XJ | 144| 117.0| 117| 117| |
| 04:39 | RA9AMO | 59048 | 59033 | MO05QE | 144| 28.2| 28| 28| |
| 04:40 | UA9ARK | 59049 | 59040 | MO05QF | 144| 25.3| 25| 25| |
| 04:40 | R9BA | 59050 | 59057 | MO05NE | 144| 41.5| 41| 41| |
| 04:41 | R8ABA | 59051 | 59036 | MO05SB | 144| 34.2| 34| 34| |
| 04:42 | UB8ABJ | 59052 | 59027 | MO05RE | 144| 24.4| 24| 24| |
| 04:46 | RM8A | 59053 | 59053 | MO04CU | 144| 110.7| 111| 111| |
| 04:56 | R9BT | 59054 | 59055 | MO05PE | 144| 32.3| 32| 32| |
+-------+----------------+--------+--------+--------+----+------+-----+--+-----
| 02:00 | RA9AW | 59001 | 59001 | MO05RD | 430| 28.1| 42| 42|1 |
| 02:02 | UB8ABJ | 59002 | 59002 | MO05RE | 430| 24.4| 36| 36| |
| 02:04 | RA9AMO | 59003 | 59002 | MO05QE | 430| 28.2| 42| 42| |
| 02:04 | R8ABA | 59004 | 59002 | MO05SB | 430| 34.2| 51| 51| |
| 02:05 | R9BA | 59005 | 59001 | MO05NE | 430| 41.5| 61| 61| |
| 02:09 | UA9ACA | 59006 | 59002 | MO04PK | 430| 105.5| 157| 157|1 |
| 02:12 | RA8AA | 59007 | 59004 | MO05TA | 430| 37.5| 55| 55| |
| 02:20 | RA9BZ | 59008 | 59001 | MO05GR | 430| 84.7| 127| 127| |
| 02:31 | RA9AW | 59009 | 59009 | MO05RD | 430| 28.1| 42| 42| |
| 02:33 | R8ABA | 59010 | 59006 | MO05SB | 430| 34.2| 51| 51| |
| 02:33 | RA9AMO | 59011 | 59006 | MO05QE | 430| 28.2| 42| 42| |
| 02:34 | UB8ABJ | 59012 | 59010 | MO05RE | 430| 24.4| 36| 36| |
| 02:35 | R9BA | 59013 | 59008 | MO05NE | 430| 41.5| 61| 61| |
| 02:37 | UA9ARK | 59014 | 59004 | MO05QF | 430| 25.3| 37| 37| |
| 02:37 | RA8AA | 59015 | 59006 | MO05TA | 430| 37.5| 55| 55| |
| 02:40 | RA9BZ | 59016 | 59006 | MO05GR | 430| 84.7| 127| 127| |
| 02:41 | UA9ACA | 59017 | 59008 | MO04PK | 430| 105.5| 157| 157| |
| 05:01 | RA9AW | 59018 | 59019 | MO05RD | 430| 28.1| 42| 42| |
| 05:01 | R8ABA | 59019 | 59012 | MO05SB | 430| 34.2| 51| 51| |
| 05:02 | RA8AA | 59020 | 59014 | MO05TA | 430| 37.5| 55| 55| |
| 05:03 | R9BA | 59021 | 59012 | MO05NE | 430| 41.5| 61| 61| |
| 05:04 | UA9ACA | 59022 | 59012 | MO04PK | 430| 105.5| 157| 157| |
| 05:07 | RA9BZ | 59023 | 59007 | MO05GR | 430| 84.7| 127| 127| |
| 05:09 | UB8AEZ | 59024 | 59002 | MO05RE | 430| 24.4| 36| 36| |
| 05:10 | UA9ARK | 59025 | 59008 | MO05QF | 430| 25.3| 37| 37| |
| 05:24 | UB8ABJ | 59026 | 59014 | MO05RE | 430| 24.4| | | |T Ðàñõîæäåíèå ïî âðåìåíè ñ îò÷åòîì êîððåñïîíäåíòà, ó UB8ABJ->05:14
| 05:31 | UA9ACA | 59027 | 59018 | MO04PK | 430| 105.5| 157| 157| |
| 05:32 | UA9ARK | 59028 | 59011 | MO05QF | 430| 25.3| 37| 37| |
| 05:32 | UB8ABJ | 59029 | 59022 | MO05RE | 430| 24.4| 36| 36| |
| 05:33 | R9BA | 59030 | 59018 | MO05NE | 430| 41.5| 61| 61| |
| 05:34 | R8AFH | 59031 | 59001 | MO05RE | 430| 24.4| | | |T Ðàñõîæäåíèå ïî âðåìåíè ñ îò÷åòîì êîððåñïîíäåíòà, ó R8AFH->05:39
| 05:34 | R8ABA | 59032 | 59017 | MO05SB | 430| 34.2| 51| 51| |
| 05:35 | RA9AW | 59033 | 59028 | MO05RD | 430| 28.1| | | |P Íåâåðíî ïðèíÿëè íîìåð ïåðåäàííûé êîððåñïîíäåíòîì RA9AW->59029
| 05:35 | RA8AA | 59034 | 59021 | MO05TA | 430| 37.5| 55| 55| |
| 05:38 | UB8AEZ | 59035 | 59006 | MO05RE | 430| 24.4| 36| 36| |
+-------+----------------+--------+--------+--------+----+------+-----+-----+--+----
Çàÿâëåíî Çàñ÷èòàíî
144mHz
Ñâÿçåé - 54 51
Î÷êîâ ×åìïèîíàò ÐÔ - 3614 3525
Ìíîæèòåëü - 4 4
Èòîãî î÷êîâ ×ÐÔ - 14456 14100
Î÷êîâ ÏÄ - 3614 3525
ODX - 299.2êì 299.2êì
Ñ êåì - RM9C RM9C
430mHz
Ñâÿçåé - 35 32
Î÷êîâ ×åìïèîíàò ÐÔ - 2292 2178
Ìíîæèòåëü - 2 2
Èòîãî î÷êîâ ×ÐÔ - 4584 4356
Î÷êîâ ÏÄ - 2292 2178
ODX - 105.5êì 105.5êì
Ñ êåì - UA9ACA UA9ACA
Âñåãî ñâÿçåé - 89 83
Î÷êè çà ñâÿçè ×ÐÔ - 19040 18456
Î÷êè çà ñâÿçè ÏÄ - 5906 5703
Ïåðåñ÷åò îò÷åòà R9BA
Ïîçûâíîé : R9BA
Ãðóïïà QTH ëîêàòîð Äèàïàçîí
MOMB MO05NE 144
430
Îïåðàòîðû :
Ëåñêîâ Ìèõàèë Èâàíîâè÷
Âåðøèíèí Âëàäèìèð Ãðèãîðüåâè÷
+-------+----------------+--------+--------+--------+----+------+-----+-----+--+-----
| Time | C A L L | Send | RCV | QTH |Band| QRB | Pts | Pts |Mu|Ïðèìå÷àíèå
| UTC | | | | LOC | | | FD | CRF |lt|
+-------+----------------+--------+--------+--------+----+------+-----+-----+--+-----
| 03:00 | R9AT | 59001 | 59001 | MO05UI | 144| 41.5| 41| 41|1 |
| 03:01 | RA9AW | 59002 | 59002 | MO05RD | 144| 21.7| 22| 22| |
| 03:02 | RA9AMO | 59003 | 59001 | MO05QE | 144| 15.9| 16| 16| |
| 03:02 | R8ABA | 59004 | 59003 | MO05SB | 144| 30.0| 30| 30| |
| 03:03 | RM8A | 59005 | 59002 | MO04CU | 144| 69.4| 69| 69|1 |
| 03:05 | UB8ABJ | 59006 | 59001 | MO05RE | 144| 21.2| 21| 21| |
| 03:09 | UA9ACA | 59007 | 59006 | MO04PK | 144| 84.2| 84| 84| |
| 03:11 | UA9FAI | 59008 | 59001 | LO88VC | 144| 383.7| 384| 384|1 |
| 03:14 | RM9C | 59009 | 59002 | MO07BV | 144| 307.8| 308| 308|1 |
| 03:15 | RA9CHZ | 59010 | 59004 | MO06XJ | 144| 144.3| | | |P Íåâåðíî ïðèíÿëè íîìåð ïåðåäàííûé êîððåñïîíäåíòîì RA9CHZ->59002
| 03:17 | UA9ARK | 59011 | 59008 | MO05QF | 144| 16.6| 17| 17| |
| 03:19 | R9BT | 59012 | 59011 | MO05PE | 144| 10.6| 11| 11| |
