Ïåðåñ÷åò îò÷åòà R4NAM
Ïîçûâíîé : R4NAM
Ãðóïïà QTH ëîêàòîð Äèàïàçîí
CHECK LOG LO58KU 144
Îïåðàòîðû :
+-------+----------------+--------+--------+--------+----+------+-----+-----+--+-----
| Time | C A L L | Send | RCV | QTH |Band| QRB | Pts | Pts |Mu|Ïðèìå÷àíèå
| UTC | | | | LOC | | | FD | CRF |lt|
+-------+----------------+--------+--------+--------+----+------+-----+-----+--+-----
| 02:50 | R9GB | 59001 | 59020 | LO87DV | 144| 334.3| | | |Q Íåò â îò÷åòå êîððåñïîíäåíòà
| 02:53 | UA9FDZ | 59002 | 59025 | LO87CX | 144| 326.5| | | |
| 02:58 | RA4NCQ | 59003 | 59010 | LO58CQ | 144| 42.8| | | |
| 03:25 | UA9FPG | 59004 | 59030 | LO89TA | 144| 389.0| | | |
| 04:15 | R9FC | 59005 | 59010 | LO88DC | 144| 326.8| | | |
+-------+----------------+--------+--------+--------+----+------+-----+-----+--+----
Çàÿâëåíî Çàñ÷èòàíî
Âñåãî ñâÿçåé - 0 0
Î÷êè çà ñâÿçè ×ÐÔ - 0 0
Î÷êè çà ñâÿçè ÏÄ - 0 0
Ïåðåñ÷åò îò÷åòà R8AAT
Ïîçûâíîé : R8AAT
Ãðóïïà QTH ëîêàòîð Äèàïàçîí
SO MO04SB 144
Îïåðàòîðû :
Îðëîâ Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷
+-------+----------------+--------+--------+--------+----+------+-----+-----+--+-----
| Time | C A L L | Send | RCV | QTH |Band| QRB | Pts | Pts |Mu|Ïðèìå÷àíèå
| UTC | | | | LOC | | | FD | CRF |lt|
+-------+----------------+--------+--------+--------+----+------+-----+-----+--+-----
| 04:17 | UA9ACA | 59001 | 59039 | MO04PK | 144| 44.8| 45| 45|1 |
| 04:26 | UA9ADG | 59002 | 59007 | MO04VD | 144| 18.8| 19| 19| |
| 04:37 | RA9AW | 59003 | 59045 | MO05RD | 144| 120.7| 121| 121|1 |
| 04:43 | RK9AY | 59004 | 59007 | MO04SB | 144| 0.0| 0| 0| |
+-------+----------------+--------+--------+--------+----+------+-----+-----+--+----
Çàÿâëåíî Çàñ÷èòàíî
144mHz
Ñâÿçåé - 4 4
Î÷êîâ ×åìïèîíàò ÐÔ - 185 185
Ìíîæèòåëü - 2 2
Èòîãî î÷êîâ ×ÐÔ - 370 370
Î÷êîâ ÏÄ - 185 185
ODX - 120.7êì 120.7êì
Ñ êåì - RA9AW RA9AW
Âñåãî ñâÿçåé - 4 4
Î÷êè çà ñâÿçè ×ÐÔ - 370 370
Î÷êè çà ñâÿçè ÏÄ - 185 185
Ïåðåñ÷åò îò÷åòà R8ADN
Ïîçûâíîé : R8ADN
Ãðóïïà QTH ëîêàòîð Äèàïàçîí
SO MO05BD 144
Îïåðàòîðû :
Èëüèí Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷
+-------+----------------+--------+--------+--------+----+------+-----+-----+--+-----
| Time | C A L L | Send | RCV | QTH |Band| QRB | Pts | Pts |Mu|Ïðèìå÷àíèå
| UTC | | | | LOC | | | FD | CRF |lt|
+-------+----------------+--------+--------+--------+----+------+-----+-----+--+-----
| 14:01 | RM8A | 59001 | 59001 | MO04CU | 144| 32.9| 33| 33|1 |
| 14:32 | UA9ACA | 59002 | 59010 | MO04PK | 144| 108.9| 109| 109| |
| 01:07 | RM8A | 59003 | 59042 | MO04CU | 144| 32.9| 33| 33| |
| 01:17 | UA9ACA | 59004 | 59025 | MO04PK | 144| 108.9| 109| 109| |
+-------+----------------+--------+--------+--------+----+------+-----+-----+--+----
Çàÿâëåíî Çàñ÷èòàíî
144mHz
Ñâÿçåé - 4 4
Î÷êîâ ×åìïèîíàò ÐÔ - 284 284
Ìíîæèòåëü - 1 1
Èòîãî î÷êîâ ×ÐÔ - 284 284
Î÷êîâ ÏÄ - 284 284
ODX - 108.9êì 108.9êì
Ñ êåì - UA9ACA UA9ACA
Âñåãî ñâÿçåé - 4 4
Î÷êè çà ñâÿçè ×ÐÔ - 284 284
Î÷êè çà ñâÿçè ÏÄ - 284 284
Ïåðåñ÷åò îò÷åòà R8AFG
Ïîçûâíîé : R8AFG
Ãðóïïà QTH ëîêàòîð Äèàïàçîí
MO MO05SM 144
MO04PS
Îïåðàòîðû :
Ôèëèïï Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷
Øàíãèí Äìèòðèé Ñåðãååâè÷
+-------+----------------+--------+--------+--------+----+------+-----+-----+--+-----
| Time | C A L L | Send | RCV | QTH |Band| QRB | Pts | Pts |Mu|Ïðèìå÷àíèå
| UTC | | | | LOC | | | FD | CRF |lt|
+-------+----------------+--------+--------+--------+----+------+-----+-----+--+-----
| 14:09 | RA9AW | 59001 | 59006 | MO05RD | 144| 42.1| 42| 42|1 |
| 14:11 | R9AT | 59002 | 59006 | MO05UI | 144| 21.3| 21| 21| |
| 14:12 | RM8A | 59003 | 59007 | MO04CU | 144| 112.8| 113| 113|1 |
| 14:14 | RA9BZ | 59004 | 59003 | MO05GR | 144| 67.1| 67| 67| |
| 14:20 | RZ9AA | 59005 | 59004 | MO05PE | 144| 40.4| 40| 40| |
| 14:22 | RA9CHZ | 59006 | 59004 | MO06XJ | 144| 100.8| 101| 101|1 |
| 14:29 | RV9CVA | 59007 | 59009 | MO06XX | 144| 164.4| 164| 164| |
| 14:33 | UB9FFF | 59008 | 59009 | LO99OO | 144| 475.7| | | |W Íåâåðíî ïðèíÿò íàø ëîêàòîð, ó êîððåñïîíäåíòà UB9FFF->MO05SB
| 14:34 | R9BA | 59009 | 59010 | MO05NE | 144| 45.6| | | |P Íåâåðíî ïðèíÿò íîìåð êîððåñïîíäåíòîì, R9BA->59010
| 14:45 | RM9C | 59010 | 59008 | MO07BV | 144| 278.3| 278| 278|1 |
| 15:23 | UA9ACA | 59011 | 59012 | MO04PK | 144| 121.7| 122| 122| |
| 15:27 | RV9CGV | 59012 | 59012 | MO07CR | 144| 259.2| | | |RV9CGW
| 16:07 | RA4W | 59013 | 59011 | LO66PX | 144| 536.2| 536| 536|1 |
| 16:16 | RX8A | 59014 | 59005 | MO05PE | 144| 40.4| | | |P Íåâåðíî ïðèíÿò íîìåð êîððåñïîíäåíòîì, RX8A->59005
| 16:28 | R8CAD | 59015 | 59008 | MO06IP | 144| 135.6| 136| 136| |
| 16:41 | RA8AA | 59016 | 59007 | MO05TA | 144| 55.9| 56| 56| |
| 03:47 | RA9AW | 59019 | 59043 | MO05RD | 144| 43.1| 43| 43| |
| 03:48 | UA9ACA | 59020 | 59036 | MO04PK | 144| 37.1| 37| 37| |
| 03:51 | UB8ABJ | 59021 | 59011 | MO05RE | 144| 47.6| 48| 48| |
| 03:55 | RM8A | 59022 | 59071 | MO04CU | 144| 70.3| 70| 70| |
| 04:32 | UA9ADG | 59023 | 59010 | MO04VD | 144| 76.8| 77| 77| |
| 04:33 | R9BA | 59024 | 59040 | MO05NE | 144| 47.6| 48| 48| |
| 05:41 | RX8A | 59025 | 59012 | MO05PE | 144| 46.4| | | |P Íåâåðíî ïðèíÿò íîìåð êîððåñïîíäåíòîì, RX8A->59024
| 05:47 | RA9DA | 59026 | 59021 | MO17MP | 144| 338.0| 338| 338|1 |
| 05:54 | RZ9AA | 59027 | 59025 | MO05PE | 144| 46.4| | | |W Íåâåðíî ïðèíÿò íàø ëîêàòîð, ó êîððåñïîíäåíòà RZ9AA->MO05PS
| 05:55 | RM9C | 59028 | 59053 | MO07BV | 144| 355.4| 355| 355| |
| 05:59 | UA9FY | 59029 | 59054 | LO88WN | 144| 471.2| 471| 471|1 |
+-------+----------------+--------+--------+--------+----+------+-----+-----+--+----
Çàÿâëåíî Çàñ÷èòàíî
144mHz
Ñâÿçåé - 27 21
Î÷êîâ ×åìïèîíàò ÐÔ - 4076 3163
Ìíîæèòåëü - 8 7
Èòîãî î÷êîâ ×ÐÔ - 32608 22141
Î÷êîâ ÏÄ - 4076 3163
ODX - 536.2êì 536.2êì
Ñ êåì - RA4W RA4W
Âñåãî ñâÿçåé - 27 21
Î÷êè çà ñâÿçè ×ÐÔ - 32608 22141
Î÷êè çà ñâÿçè ÏÄ - 4076 3163
Ïåðåñ÷åò îò÷åòà R8CAD
Ïîçûâíîé : R8CAD
Ãðóïïà QTH ëîêàòîð Äèàïàçîí
MO MO06IP 144
Îïåðàòîðû :
Ãèëèìøèí Ðàäèô Ôàíàâèåâè÷
Êóêàíîñ Ïåòð Íèêîëàåâè÷
Ðóäåíêî Àëåêñåé Âàäèìîâè÷
+-------+----------------+--------+--------+--------+----+------+-----+-----+--+-----
| Time | C A L L | Send | RCV | QTH |Band| QRB | Pts | Pts |Mu|Ïðèìå÷àíèå
| UTC | | | | LOC | | | FD | CRF |lt|
+-------+----------------+--------+--------+--------+----+------+-----+-----+--+-----
| 15:22 | UA8CAD | 59001 | 59009 | MO06HU | 144| 23.8| 24| 24|1 |
| 15:26 | R8CR | 59002 | 59004 | MO06IS | 144| 13.9| 14| 14| |
| 15:31 | UB8CJL | 59003 | 59002 | MO06BL | 144| 40.4| 40| 40| |
| 15:31 | RA9CCK | 59004 | 59007 | MO06WK | 144| 75.4| 75| 75| |
| 15:36 | R8CBV | 59005 | 59005 | MO06IQ | 144| 4.6| 5| 5| |
| 16:26 | R9BA | 59006 | 59014 | MO05NE | 144| 164.4| 164| 164|1 |
| 16:27 | RA9AW | 59007 | 59017 | MO05RD | 144| 173.5| 173| 173| |
| 16:28 | R8AFG | 59008 | 59015 | MO05SM | 144| 135.6| 136| 136| |
| 16:29 | RA8AA | 59009 | 59001 | MO05TA | 144| 189.8| 190| 190| |
| 16:31 | RY9CAA | 59010 | 59007 | LO96WV | 144| 58.1| 58| 58|1 |
| 16:34 | RV9CGW | 59011 | 59016 | MO07CR | 144| 124.4| 124| 124|1 |
| 16:35 | RV9CVA | 59012 | 59020 | MO06XX | 144| 84.9| 85| 85| |
| 16:36 | RA9CGG | 59013 | 59011 | MO07BG | 144| 78.1| 78| 78| |
| 16:39 | UB9FFF | 59014 | 59026 | LO99OO | 144| 341.1| 341| 341|1 |
| 17:22 | RZ9AA | 59015 | 59016 | MO05PE | 144| 166.4| 166| 166| |
| 17:24 | RM8A | 59016 | 59035 | MO04CU | 144| 201.9| 202| 202|1 |
| 18:12 | R8CAS | 59017 | 59011 | MO06FX | 144| 40.1| 40| 40| |
| 18:49 | RA4W | 599018 | 599016 | LO66PX | 144| 454.3| 454| 454|1 |
| 18:59 | RM9C | 59019 | 59027 | MO07BV | 144| 143.6| 144| 144| |
| 02:27 | RK9CB | 59020 | 59028 | MO06IT | 144| 18.6| 19| 19| |
| 02:30 | RA9CCU | 59021 | 59025 | MO06BQ | 144| 36.1| 36| 36| |
| 02:32 | UA9FY | 59022 | 59042 | LO88WN | 144| 272.5| 272| 272|1 |
| 02:34 | R9BA | 59023 | 59032 | MO05NE | 144| 164.4| 164| 164| |
| 02:35 | RA9AW | 59024 | 59038 | MO05RD | 144| 173.5| 173| 173| |
| 02:35 | RA8AA | 59025 | 59028 | MO05TA | 144| 189.8| 190| 190| |
| 02:43 | RA4W | 599026 | 599023 | LO66PX | 144| 454.3| | | |P Íåâåðíî ïðèíÿëè íîìåð ïåðåäàííûé êîððåñïîíäåíòîì RA4W->599031
| 02:45 | RM8A | 59027 | 59065 | MO04CU | 144| 201.9| 202| 202| |
| 02:48 | RM9C | 59028 | 59041 | MO07BV | 144| 143.6| 144| 144| |
| 02:54 | UA8CAD | 59029 | 59020 | MO06HU | 144| 23.8| 24| 24| |
| 02:55 | RA9CGG | 59030 | 59024 | MO07BG | 144| 78.1| 78| 78| |
| 02:55 | RA9CCK | 59031 | 59014 | MO06WK | 144| 75.4| 75| 75| |
| 02:58 | RV9CVA | 59032 | 59039 | MO06XX | 144| 84.9| 85| 85| |
| 03:01 | R9AT | 59033 | 59016 | MO05UI | 144| 156.8| | | |Q Íåò â îò÷åòå êîððåñïîíäåíòà
| 03:09 | RA9CMI | 59034 | 59010 | MO07RA | 144| 62.0| 62| 62| |
| 03:21 | RQ9F | 599035 | 599034 | LO78XA | 144| 324.4| | | |P Íåâåðíî ïðèíÿò íîìåð êîððåñïîíäåíòîì, RQ9F->59045
| 03:52 | RW9ST | 599036 | 599006 | LO91HF | 144| 618.2| 618| 618|1 |
| 04:03 | RW4WE | 599037 | 599022 | LO66PU | 144| 454.1| 454| 454| |
| 04:09 | UA9ACA | 599038 | 599038 | MO04PK | 144| 248.6| 249| 249| |
| 04:23 | RA9DA | 599039 | 599020 | MO17MP | 144| 179.9| 180| 180|1 |
| 05:03 | UA9FDZ | 599040 | 599024 | LO87CX | 144| 309.1| | | |Q Íåò â îò÷åòå êîððåñïîíäåíòà
+-------+----------------+--------+--------+--------+----+------+-----+-----+--+----
Çàÿâëåíî Çàñ÷èòàíî
144mHz
Ñâÿçåé - 40 36
Î÷êîâ ×åìïèîíàò ÐÔ - 6782 5538
Ìíîæèòåëü - 12 10
Èòîãî î÷êîâ ×ÐÔ - 81384 55380
Î÷êîâ ÏÄ - 6782 5538
ODX - 618.2êì 618.2êì
Ñ êåì - RW9ST RW9ST
Âñåãî ñâÿçåé - 40 36
Î÷êè çà ñâÿçè ×ÐÔ - 81384 55380
Î÷êè çà ñâÿçè ÏÄ - 6782 5538
Ïåðåñ÷åò îò÷åòà R8CAS
Ïîçûâíîé : R8CAS
Ãðóïïà QTH ëîêàòîð Äèàïàçîí
SO MO06FX 144
Îïåðàòîðû :
Ëèñüèõ Ñåðãåé Þðüåâè÷
+-------+----------------+--------+--------+--------+----+------+-----+-----+--+-----
| Time | C A L L | Send | RCV | QTH |Band| QRB | Pts | Pts |Mu|Ïðèìå÷àíèå
| UTC | | | | LOC | | | FD | CRF |lt|
+-------+----------------+--------+--------+--------+----+------+-----+-----+--+-----
| 15:41 | UB8CJL | 59001 | 59003 | MO06BL | 144| 59.3| 59| 59|1 |
| 15:43 | R8CR | 59002 | 59005 | MO06IS | 144| 27.8| 28| 28| |
| 15:44 | UA8CAD | 59003 | 59010 | MO06FU | 144| 13.9| | | |W Íåâåðíî ïðèíÿëè ëîêàòîð ïåðåäàííûé êîððåñïîíäåíòîì UA8CAD->MO06HU
| 15:44 | RK9CB | 59004 | 59014 | MO06IT | 144| 24.0| 24| 24| |
| 15:46 | RA9CGG | 59005 | 59010 | MO07BG | 144| 38.2| 38| 38|1 |
| 15:46 | RA9CCU | 59006 | 59010 | MO06BQ | 144| 38.3| 38| 38| |
| 17:16 | RA9CMI | 59007 | 59008 | MO07RA | 144| 61.0| 61| 61| |
| 17:33 | RM9C | 59008 | 59019 | MO07BV | 144| 104.0| 104| 104| |
| 17:51 | UD8D | 59009 | 59001 | MO07BF | 144| 34.4| 34| 34| |
| 18:11 | R8CBV | 59010 | 59020 | MO06IQ | 144| 35.9| 36| 36| |
| 18:12 | R8CAD | 59011 | 59017 | MO06IP | 144| 40.1| 40| 40| |
+-------+----------------+--------+--------+--------+----+------+-----+-----+--+----
Çàÿâëåíî Çàñ÷èòàíî
144mHz
Ñâÿçåé - 11 10
Î÷êîâ ×åìïèîíàò ÐÔ - 476 462
Ìíîæèòåëü - 2 2
Èòîãî î÷êîâ ×ÐÔ - 952 924
Î÷êîâ ÏÄ - 476 462
ODX - 104.0êì 104.0êì
Ñ êåì - RM9C RM9C
Âñåãî ñâÿçåé - 11 10
Î÷êè çà ñâÿçè ×ÐÔ - 952 924
Î÷êè çà ñâÿçè ÏÄ - 476 462
Ïåðåñ÷åò îò÷åòà R8CAY
Ïîçûâíîé : R8CAY
Ãðóïïà QTH ëîêàòîð Äèàïàçîí
CHECK LOG MP22VA 144
Îïåðàòîðû :
Ñàìîéëîâ Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷
+-------+----------------+--------+--------+--------+----+------+-----+-----+--+-----
| Time | C A L L | Send | RCV | QTH |Band| QRB | Pts | Pts |Mu|Ïðèìå÷àíèå
| UTC | | | | LOC | | | FD | CRF |lt|
+-------+----------------+--------+--------+--------+----+------+-----+-----+--+-----
| 15:42 | RA8CF | 59001 | 59004 | MO09GO | 144| 392.4| | | |
| 15:43 | RF8CSR | 59002 | 59002 | MO09GO | 144| 392.4| | | |
| 15:43 | UA9CBU | 59003 | 59001 | MO09GO | 144| 392.4| | | |
| 16:03 | R9CZA | 59004 | 59004 | MO19LF | 144| 347.5| | | |
| 03:05 | RA8CF | 59005 | 59008 | MO09GO | 144| 392.4| | | |
| 03:15 | R9CZA | 59006 | 59008 | MO19LF | 144| 347.5| | | |
| 03:17 | RF8CSR | 59007 | 59008 | MO09GO | 144| 392.4| | | |
| 03:20 | UA9CBU | 59008 | 59009 | MO09GO | 144| 392.4| | | |
+-------+----------------+--------+--------+--------+----+------+-----+-----+--+----
Çàÿâëåíî Çàñ÷èòàíî
Âñåãî ñâÿçåé - 0 0
Î÷êè çà ñâÿçè ×ÐÔ - 0 0
Î÷êè çà ñâÿçè ÏÄ - 0 0
Ïåðåñ÷åò îò÷åòà R8CBV
Ïîçûâíîé : R8CBV
Ãðóïïà QTH ëîêàòîð Äèàïàçîí
MO MO06IQ 144
Îïåðàòîðû :
Ãîðøêîâ Âèêòîð Ñåðãååâè÷
Ëîñêóòîâ Àëåêñåé Íèêîëàåâè÷
Ðåíåâ Åâãåíèé Íèêîëàåâè÷
+-------+----------------+--------+--------+--------+----+------+-----+-----+--+-----
| Time | C A L L | Send | RCV | QTH |Band| QRB | Pts | Pts |Mu|Ïðèìå÷àíèå
| UTC | | | | LOC | | | FD | CRF |lt|
+-------+----------------+--------+--------+--------+----+------+-----+-----+--+-----
| 15:05 | R8CR | 59001 | 59003 | MO06IS | 144| 9.3| 9| 9|1 |
| 15:20 | UA8CAD | 59002 | 59008 | MO06HU | 144| 19.2| 19| 19| |
| 15:25 | RA9CCK | 59003 | 59006 | MO06WK | 144| 76.9| 77| 77| |
| 15:29 | UB8CJL | 59004 | 59001 | MO06BL | 144| 42.7| 43| 43| |
| 15:36 | R8CAD | 59005 | 59005 | MO06IP | 144| 4.6| 5| 5| |
| 17:28 | RM8A | 59006 | 59036 | MO04CU | 144| 206.5| 207| 207|1 |
| 17:30 | RV9CVA | 59007 | 59024 | MO06RX | 144| 56.1| | | |W Íåâåðíî ïðèíÿëè ëîêàòîð ïåðåäàííûé êîððåñïîíäåíòîì RV9CVA->MO06XX
| 17:31 | RK9CB | 59008 | 59018 | MO06IT | 144| 13.9| 14| 14| |
| 17:32 | RA9CGG | 59009 | 59013 | MO07BG | 144| 74.0| 74| 74|1 |
| 17:34 | RA9CMI | 59010 | 59009 | MO07RA | 144| 58.9| 59| 59| |
| 17:37 | RY9CAA | 59011 | 59009 | LO96WV | 144| 56.0| | | |Q Íåò â îò÷åòå êîððåñïîíäåíòà
| 17:47 | UB9FFF | 59012 | 59032 | LO99OO | 144| 336.6| 337| 337|1 |
| 17:54 | RA9AW | 59013 | 59022 | MO05RD | 144| 177.9| 178| 178|1 |
| 17:56 | R9BA | 59014 | 59018 | MO05NE | 144| 169.0| 169| 169| |
| 17:57 | RA8AA | 59015 | 59015 | MO05TA | 144| 194.2| 194| 194| |
| 18:00 | R8AFG | 59016 | 59017 | MO05SM | 144| 139.9| | | |Q Íåò â îò÷åòå êîððåñïîíäåíòà
| 18:03 | UA9ACA | 59017 | 59020 | MO04PK | 144| 253.2| 253| 253| |
| 18:05 | RZ9AA | 59018 | 59017 | MO05PE | 144| 170.9| 171| 171| |
| 18:06 | UA9AKC | 59019 | 59011 | MO14CN | 144| 254.7| 255| 255|1 |
| 18:11 | R8CAS | 59020 | 59010 | MO06FX | 144| 35.9| 36| 36| |
| 18:19 | RV9CGW | 59021 | 59020 | MO07CR | 144| 119.9| 120| 120| |
| 18:28 | RM9C | 59022 | 59025 | MO07BV | 144| 139.1| 139| 139| |
| 02:03 | RV9CGV | 59023 | 59032 | MO07CR | 144| 119.9| | | |RV9CGW
| 02:01 | RACCU | 59024 | 59020 | MO06BV | 144| 42.5| | | |RA9CCU
| 02:20 | RV9CVA | 59025 | 59036 | MO06XX | 144| 82.9| | | |T Ðàñõîæäåíèå ïî âðåìåíè ñ îò÷åòîì êîððåñïîíäåíòà, ó RV9CVA->02:16
| 04:48 | RK9CB | 59026 | 59038 | MO06IT | 144| 13.9| 14| 14| |
| 04:50 | RA9CCK | 59027 | 59021 | MO06WK | 144| 76.9| 77| 77| |
| 04:53 | UA8CAD | 59028 | 59023 | MO06HU | 144| 19.2| 19| 19| |
| 05:31 | RM8A | 59029 | 59079 | MO04CU | 144| 206.5| 207| 207| |
| 05:33 | UA9ACA | 59030 | 59044 | MO04PK | 144| 253.2| 253| 253| |
| 05:39 | RA9AW | 59031 | 59048 | MO05RD | 144| 177.9| 178| 178| |
| 05:45 | R8CR | 59032 | 59010 | MO06IS | 144| 9.3| 9| 9| |
| 05:46 | UB8CJL | 59033 | 59009 | MO06BL | 144| 42.7| 43| 43| |
+-------+----------------+--------+--------+--------+----+------+-----+-----+--+----
Çàÿâëåíî Çàñ÷èòàíî
144mHz
Ñâÿçåé - 33 27
Î÷êîâ ×åìïèîíàò ÐÔ - 3657 3159
Ìíîæèòåëü - 7 6
Èòîãî î÷êîâ ×ÐÔ - 25599 18954
Î÷êîâ ÏÄ - 3657 3159
ODX - 336.6êì 336.6êì
Ñ êåì - UB9FFF UB9FFF
Âñåãî ñâÿçåé - 33 27
Î÷êè çà ñâÿçè ×ÐÔ - 25599 18954
Î÷êè çà ñâÿçè ÏÄ - 3657 3159
Ïåðåñ÷åò îò÷åòà R8CR
Ïîçûâíîé : R8CR
Ãðóïïà QTH ëîêàòîð Äèàïàçîí
SO MO06IS 144
Îïåðàòîðû :
Øàáðîâ Àíäðåé Âåíèàìèíîâè÷
+-------+----------------+--------+--------+--------+----+------+-----+-----+--+-----
| Time | C A L L | Send | RCV | QTH |Band| QRB | Pts | Pts |Mu|Ïðèìå÷àíèå
| UTC | | | | LOC | | | FD | CRF |lt|
+-------+----------------+--------+--------+--------+----+------+-----+-----+--+-----
| 14:11 | RK9CB | 59001 | 59003 | MO06IT | 144| 4.6| 5| 5|1 |
| 14:14 | UA8CAD | 59002 | 59003 | MO06HU | 144| 10.6| 11| 11| |
| 15:05 | R8CBV | 59003 | 59001 | MO06IQ | 144| 9.3| 9| 9| |
| 15:26 | R8CAD | 59004 | 59002 | MO06IP | 144| 13.9| 14| 14| |
| 15:43 | R8CAS | 59005 | 59002 | MO06FX | 144| 27.8| 28| 28| |
| 17:40 | UB8CJL | 59006 | 59005 | MO06BL | 144| 48.3| 48| 48| |
| 02:23 | RA9CCU | 59007 | 59023 | MO06BQ | 144| 36.9| 37| 37| |
| 02:25 | UA8CAD | 59008 | 59018 | MO06HU | 144| 10.6| 11| 11| |
| 02:46 | UB8CJL | 59009 | 59007 | MO06BL | 144| 48.3| 48| 48| |
| 05:45 | R8CBV | 59010 | 59032 | MO06IQ | 144| 9.3| 9| 9| |
+-------+----------------+--------+--------+--------+----+------+-----+-----+--+----
Çàÿâëåíî Çàñ÷èòàíî
144mHz
Ñâÿçåé - 10 10
Î÷êîâ ×åìïèîíàò ÐÔ - 220 220
Ìíîæèòåëü - 1 1
Èòîãî î÷êîâ ×ÐÔ - 220 220
Î÷êîâ ÏÄ - 220 220
ODX - 48.3êì 48.3êì
Ñ êåì - UB8CJL UB8CJL
Âñåãî ñâÿçåé - 10 10
Î÷êè çà ñâÿçè ×ÐÔ - 220 220
Î÷êè çà ñâÿçè ÏÄ - 220 220
Ïåðåñ÷åò îò÷åòà R9AT
Ïîçûâíîé : R9AT
Ãðóïïà QTH ëîêàòîð Äèàïàçîí
SO MO05UI 144
Îïåðàòîðû :
Îáîãðåëîâ Îëåã Íåîíîâè÷
+-------+----------------+--------+--------+--------+----+------+-----+-----+--+-----
| Time | C A L L | Send | RCV | QTH |Band| QRB | Pts | Pts |Mu|Ïðèìå÷àíèå
| UTC | | | | LOC | | | FD | CRF |lt|
+-------+----------------+--------+--------+--------+----+------+-----+-----+--+-----
| 14:03 | UA9ACA | 59001 | 59004 | MO04PK | 144| 105.5| 105| 105|1 |
| 14:05 | RA9AW | 59002 | 59004 | MO05RD | 144| 28.1| 28| 28|1 |
| 14:07 | UA9AKC | 59003 | 59003 | MO14CN | 144| 93.8| 94| 94|1 |
| 14:09 | UB8ABJ | 59004 | 59004 | MO05RE | 144| 24.4| 24| 24| |
| 14:10 | RM8A | 59005 | 59006 | MO04CU | 144| 110.7| 111| 111| |
| 14:10 | R8AFG | 59006 | 59002 | MO05SM | 144| 21.3| 21| 21| |
| 14:18 | RA9BZ | 59007 | 59005 | MO05GR | 144| 84.7| 85| 85| |
| 14:24 | RA9CHZ | 59008 | 59009 | MO06XJ | 144| 117.0| 117| 117|1 |
| 14:26 | RV9CVA | 59009 | 59006 | MO06XX | 144| 181.6| 182| 182| |
| 14:27 | RZ9AA | 59010 | 59008 | MO05PE | 144| 32.3| 32| 32| |
| 14:32 | R9BA | 59011 | 59008 | MO05NE | 144| 41.5| 41| 41| |
| 16:53 | RA8AA | 59012 | 59011 | MO05TA | 144| 37.5| 37| 37| |
| 16:54 | RX8A | 59013 | 59008 | MO05PE | 144| 32.3| 32| 32| |
| 17:02 | UB8FFF | 59014 | 59028 | LO99OO | 144| 496.4| | | |UB9FFF
| 02:53 | RA9AW | 59015 | 59039 | MO05RD | 144| 28.1| 28| 28| |
| 03:01 | RA8CAD | 59016 | 59033 | MO06IP | 144| 156.8| | | |R8CAD
| 03:02 | RA8AA | 59017 | 59030 | MO05TA | 144| 37.5| 37| 37| |
| 03:03 | R9BA | 59018 | 59034 | MO05NE | 144| 41.5| 41| 41| |
| 03:41 | UB8FFF | 59019 | 59056 | LO99OO | 144| 496.4| | | |UB9FFF
| 04:16 | RM8A | 59020 | 59073 | MO04CU | 144| 110.7| 111| 111| |
| 04:23 | RA9BZ | 59021 | 59021 | MO05GR | 144| 84.7| 85| 85| |
+-------+----------------+--------+--------+--------+----+------+-----+-----+--+----
Çàÿâëåíî Çàñ÷èòàíî
144mHz
Ñâÿçåé - 21 18
Î÷êîâ ×åìïèîíàò ÐÔ - 2360 1211
Ìíîæèòåëü - 5 4
Èòîãî î÷êîâ ×ÐÔ - 11800 4844
Î÷êîâ ÏÄ - 2360 1211
ODX - 496.4êì 181.6êì
Ñ êåì - UB8FFF RV9CVA
Âñåãî ñâÿçåé - 21 18
Î÷êè çà ñâÿçè ×ÐÔ - 11800 4844
Î÷êè çà ñâÿçè ÏÄ - 2360 1211
Ïåðåñ÷åò îò÷åòà R9BA
Ïîçûâíîé : R9BA
Ãðóïïà QTH ëîêàòîð Äèàïàçîí
MO MO05NE 144
Îïåðàòîðû :
Âåðøèíèí Âëàäèìèð Ãðèãîðüåâè÷
Ïîäðÿäîâ Âèêòîð Èâàíîâè÷
Ñïèðèäîíîâ Îëåã Èãîðåâè÷
+-------+----------------+--------+--------+--------+----+------+-----+-----+--+-----
| Time | C A L L | Send | RCV | QTH |Band| QRB | Pts | Pts |Mu|Ïðèìå÷àíèå
| UTC | | | | LOC | | | FD | CRF |lt|
+-------+----------------+--------+--------+--------+----+------+-----+-----+--+-----
| 14:00 | RA9AW | 59001 | 59001 | MO05RD | 144| 21.7| 22| 22|1 |
| 14:09 | RA9BZ | 599002 | 599002 | MO05GR | 144| 70.7| 71| 71| |
| 14:11 | RV9CVA | 599003 | 599003 | MO06XX | 144| 206.1| 206| 206|1 |
| 14:13 | UA9AKC | 599004 | 599004 | MO14CN | 144| 98.4| 98| 98|1 |
| 14:14 | RZ9AA | 599005 | 599005 | MO05PE | 144| 10.6| | | |P Íåâåðíî ïðèíÿò íîìåð êîððåñïîíäåíòîì, RZ9AA->59005
