Ïåðåñ÷åò îò÷åòà R4NAM
Ïîçûâíîé : R4NAM
Ãðóïïà QTH ëîêàòîð Äèàïàçîí
SO LO58KU 144
Îïåðàòîðû :
Ìàòâååâ Àíäðåé Âëàäèñëàâîâè÷
+-------+----------------+--------+--------+--------+----+------+-----+-----+--+-----
| Time | C A L L | Send | RCV | QTH |Band| QRB | Pts | Pts |Mu|Ïðèìå÷àíèå
| UTC | | | | LOC | | | FD | CRF |lt|
+-------+----------------+--------+--------+--------+----+------+-----+-----+--+-----
| 02:07 | UA9FPG | 59001 | 59003 | LO89TA | 144| 389.0| 389| 389|1 |
| 02:19 | RU9FT | 59002 | 59003 | LO89JK | 144| 344.7| 345| 345| |
| 02:37 | RU9FT | 59003 | 59010 | LO89JK | 144| 344.7| 345| 345| |
| 03:06 | RU9FT | 59004 | 59014 | LO89JK | 144| 344.7| 345| 345| |
| 03:38 | RU9FT | 59005 | 59019 | LO89JK | 144| 344.7| 345| 345| |
+-------+----------------+--------+--------+--------+----+------+-----+-----+--+----
Çàÿâëåíî Çàñ÷èòàíî
144mHz
Ñâÿçåé - 5 5
Î÷êîâ ×åìïèîíàò ÐÔ - 1769 1769
Ìíîæèòåëü - 1 1
Èòîãî î÷êîâ ×ÐÔ - 1769 1769
Î÷êîâ ÏÄ - 1769 1769
ODX - 389.0êì 389.0êì
Ñ êåì - UA9FPG UA9FPG
Âñåãî ñâÿçåé - 5 5
Î÷êè çà ñâÿçè ×ÐÔ - 1769 1769
Î÷êè çà ñâÿçè ÏÄ - 1769 1769
Ïåðåñ÷åò îò÷åòà R4NAT
Ïîçûâíîé : R4NAT
Ãðóïïà QTH ëîêàòîð Äèàïàçîí
SO LO58KU 144
Îïåðàòîðû :
Ìàõíåâ Àëåêñàíäð Âåíèàìèíîâè÷
+-------+----------------+--------+--------+--------+----+------+-----+-----+--+-----
| Time | C A L L | Send | RCV | QTH |Band| QRB | Pts | Pts |Mu|Ïðèìå÷àíèå
| UTC | | | | LOC | | | FD | CRF |lt|
+-------+----------------+--------+--------+--------+----+------+-----+-----+--+-----
| 02:08 | UA9FPG | 59001 | 59004 | LO89TA | 144| 389.0| 389| 389|1 |
| 02:11 | RU9FT | 59002 | 59001 | LO89JK | 144| 344.7| 345| 345| |
| 02:33 | UA9FPG | 59003 | 59011 | LO89TA | 144| 389.0| 389| 389| |
| 02:34 | RU9FT | 59004 | 59008 | LO89JK | 144| 344.7| 345| 345| |
| 03:00 | UA9FPG | 59005 | 59018 | LO89TA | 144| 389.0| 389| 389| |
| 03:03 | RU9FT | 59006 | 59012 | LO89JK | 144| 344.7| 345| 345| |
| 03:53 | RU9FT | 59007 | 59021 | LO89JK | 144| 344.7| 345| 345| |
+-------+----------------+--------+--------+--------+----+------+-----+-----+--+----
Çàÿâëåíî Çàñ÷èòàíî
144mHz
Ñâÿçåé - 7 7
Î÷êîâ ×åìïèîíàò ÐÔ - 2547 2547
Ìíîæèòåëü - 1 1
Èòîãî î÷êîâ ×ÐÔ - 2547 2547
Î÷êîâ ÏÄ - 2547 2547
ODX - 389.0êì 389.0êì
Ñ êåì - UA9FPG UA9FPG
Âñåãî ñâÿçåé - 7 7
Î÷êè çà ñâÿçè ×ÐÔ - 2547 2547
Î÷êè çà ñâÿçè ÏÄ - 2547 2547
Ïåðåñ÷åò îò÷åòà R5AQ
Ïîçûâíîé : R5AQ
Ãðóïïà QTH ëîêàòîð Äèàïàçîí
SO MO05OF 144
430
Îïåðàòîðû :
Áóêðååâ Ãðèãîðèé
+-------+----------------+--------+--------+--------+----+------+-----+-----+--+-----
| Time | C A L L | Send | RCV | QTH |Band| QRB | Pts | Pts |Mu|Ïðèìå÷àíèå
| UTC | | | | LOC | | | FD | CRF |lt|
+-------+----------------+--------+--------+--------+----+------+-----+-----+--+-----
| 02:30 | RA9FAF | 59001 | 59016 | LO96RH | 144| 163.1| 163| 163|1 |
| 02:32 | UA9AR | 59002 | 59025 | MO05NH | 144| 10.7| 11| 11|1 |
| 02:35 | RA9AW | 59003 | 59016 | MO05RD | 144| 18.4| 18| 18| |
| 02:35 | R8AEC | 59004 | 59012 | MO05PE | 144| 7.0| 7| 7| |
| 02:35 | R9AT | 59005 | 59019 | MO05UI | 144| 34.7| | | |W Íåâåðíî ïðèíÿò íàø ëîêàòîð, ó êîððåñïîíäåíòà R9AT->MO05OQ
| 02:36 | UA9ACA | 59006 | 59022 | MO04PK | 144| 88.3| 88| 88|1 |
| 02:37 | R8ABA | 59007 | 59014 | MO05SE | 144| 21.7| | | |W Íåâåðíî ïðèíÿëè ëîêàòîð ïåðåäàííûé êîððåñïîíäåíòîì R8ABA->MO05SB
| 02:38 | RK9AMC | 59008 | 59014 | MO05OC | 144| 13.9| 14| 14| |
| 02:39 | R9BA | 59009 | 59015 | MO05NE | 144| 7.0| 7| 7| |
| 02:44 | UB8ABJ | 59010 | 59016 | MO05RE | 144| 16.6| 17| 17| |
| 02:47 | UB8AEZ | 59011 | 59002 | MO05RE | 144| 16.6| 17| 17| |
| 02:50 | R8AFG | 59012 | 59037 | MO04QW | 144| 34.2| 34| 34| |
| 03:01 | UA9ACA | 59013 | 59038 | MO04PK | 144| 88.3| 88| 88| |
| 03:02 | RA9AW | 59014 | 59034 | MO05RD | 144| 18.4| 18| 18| |
| 03:02 | R9BA | 59015 | 59020 | MO05NE | 144| 7.0| 7| 7| |
| 03:03 | R8AEC | 59016 | 59017 | MO05PE | 144| 7.0| 7| 7| |
| 03:04 | UB8AEZ | 59017 | 59004 | MO05RE | 144| 16.6| 17| 17| |
| 03:04 | UB8ABJ | 59018 | 59020 | MO05RE | 144| 16.6| 17| 17| |
| 03:05 | R9AT | 59019 | 59033 | MO05UI | 144| 34.7| | | |W Íåâåðíî ïðèíÿò íàø ëîêàòîð, ó êîððåñïîíäåíòà R9AT->MO05OQ
| 03:06 | UA9AR | 59020 | 59036 | MO05NH | 144| 10.7| 11| 11| |
| 03:06 | RK9AMC | 59021 | 59029 | MO05OC | 144| 13.9| 14| 14| |
| 03:16 | RA9FAF | 59022 | 59040 | LO96RH | 144| 163.1| 163| 163| |
| 03:18 | R8AFG | 59023 | 59062 | MO04QW | 144| 34.2| 34| 34| |
| 03:31 | UB8ABJ | 59024 | 59025 | MO05RE | 144| 16.6| 17| 17| |
| 03:32 | R8ABA | 59025 | 59028 | MO05SE | 144| 21.7| | | |W Íåâåðíî ïðèíÿëè ëîêàòîð ïåðåäàííûé êîððåñïîíäåíòîì R8ABA->MO05SB
| 03:33 | R8AFG | 59026 | 59072 | MO04QW | 144| 34.2| 34| 34| |
| 03:33 | UA9ACA | 59027 | 59057 | MO04PK | 144| 88.3| 88| 88| |
| 03:34 | RA9FAF | 59028 | 59049 | LO96RH | 144| 163.1| 163| 163| |
| 03:35 | RA9AW | 59029 | 59055 | MO05RD | 144| 18.4| 18| 18| |
| 03:37 | R9BA | 59030 | 59032 | MO05NE | 144| 7.0| 7| 7| |
| 03:41 | RK9AMC | 59031 | 59044 | MO05OC | 144| 13.9| 14| 14| |
| 03:45 | R9AT | 59032 | 59054 | MO05UI | 144| 34.7| | | |W Íåâåðíî ïðèíÿò íàø ëîêàòîð, ó êîððåñïîíäåíòà R9AT->MO05OQ
| 03:49 | R8AEC | 59033 | 59025 | MO05PE | 144| 7.0| 7| 7| |
| 03:54 | RW9AS | 59034 | 59046 | MO06LA | 144| 89.5| | | |W Íåâåðíî ïðèíÿò íàø ëîêàòîð, ó êîððåñïîíäåíòà RW9AS->MO05AF
| 03:56 | R8AAT | 59035 | 59058 | MO03HV | 144| 153.1| 153| 153|1 |
+-------+----------------+--------+--------+--------+----+------+-----+--+-----
| 04:01 | R9BA | 59001 | 59013 | MO05NE | 430| 7.0| | | |W Íåâåðíî ïðèíÿò íàø ëîêàòîð, ó êîððåñïîíäåíòà R9BA->MO05QF
| 04:04 | UB8ABJ | 59002 | 59011 | MO05RE | 430| 16.6| 25| 25|1 |
| 04:12 | R8AEC | 59003 | 59017 | MO05PE | 430| 7.0| 10| 10| |
| 04:13 | R9AT | 59004 | 59023 | MO05UI | 430| 34.7| | | |W Íåâåðíî ïðèíÿò íàø ëîêàòîð, ó êîððåñïîíäåíòà R9AT->MO05OQ
| 04:14 | UA9AR | 59005 | 59056 | MO05NH | 430| 10.7| 16| 16| |
| 04:17 | RA9AW | 59006 | 59030 | MO05RD | 430| 18.4| 27| 27| |
| 04:20 | RK9AMC | 59007 | 59029 | MO05OC | 430| 13.9| 21| 21| |
| 04:25 | RA9BQ | 59008 | 59062 | MO05DP | 430| 74.3| 111| 111| |
| 04:31 | UB8ABJ | 59009 | 59018 | MO05RE | 430| 16.6| 25| 25| |
| 04:31 | R8AFG | 59010 | 59025 | MO04QW | 430| 34.2| 51| 51|1 |
| 04:32 | UA9AR | 59011 | 59060 | MO05NH | 430| 10.7| 16| 16| |
| 04:34 | ERROR | 59012 | 59001 | MO05OF | 430| 0.0| | | |L íåò îò÷åòà êîððåñïîíäåíòà
| 04:37 | RA9AW | 59013 | 59038 | MO05RD | 430| 18.4| 27| 27| |
| 04:39 | R9AT | 59014 | 59037 | MO05UI | 430| 34.7| | | |W Íåâåðíî ïðèíÿò íàø ëîêàòîð, ó êîððåñïîíäåíòà R9AT->MO05OQ
| 04:42 | R9BA | 59015 | 59026 | MO05NE | 430| 7.0| | | |W Íåâåðíî ïðèíÿò íàø ëîêàòîð, ó êîððåñïîíäåíòà R9BA->MO05QF
| 04:43 | RA9BQ | 59016 | 59065 | MO05DP | 430| 74.3| 111| 111| |
| 04:58 | R8AEC | 59017 | 59025 | MO05PE | 430| 7.0| 10| 10| |
+-------+----------------+--------+--------+--------+----+------+-----+-----+--+----
Çàÿâëåíî Çàñ÷èòàíî
144mHz
Ñâÿçåé - 35 29
Î÷êîâ ×åìïèîíàò ÐÔ - 1492 1253
Ìíîæèòåëü - 5 4
Èòîãî î÷êîâ ×ÐÔ - 7460 5012
Î÷êîâ ÏÄ - 1492 1253
ODX - 163.1êì 163.1êì
Ñ êåì - RA9FAF RA9FAF
430mHz
Ñâÿçåé - 17 12
Î÷êîâ ×åìïèîíàò ÐÔ - 574 450
Ìíîæèòåëü - 2 2
Èòîãî î÷êîâ ×ÐÔ - 1148 900
Î÷êîâ ÏÄ - 574 450
ODX - 74.3êì 74.3êì
Ñ êåì - RA9BQ RA9BQ
Âñåãî ñâÿçåé - 52 41
Î÷êè çà ñâÿçè ×ÐÔ - 8608 5912
Î÷êè çà ñâÿçè ÏÄ - 2066 1703
Ïåðåñ÷åò îò÷åòà R8AAS
Ïîçûâíîé : R8AAS
Ãðóïïà QTH ëîêàòîð Äèàïàçîí
SO MO04SC 144
430
Îïåðàòîðû :
Ñåðãååâ Þðèé Ìèõàéëîâè÷
+-------+----------------+--------+--------+--------+----+------+-----+-----+--+-----
| Time | C A L L | Send | RCV | QTH |Band| QRB | Pts | Pts |Mu|Ïðèìå÷àíèå
| UTC | | | | LOC | | | FD | CRF |lt|
+-------+----------------+--------+--------+--------+----+------+-----+-----+--+-----
| 02:01 | R8AAT | 59001 | 59002 | MO03HV | 144| 64.4| 64| 64|1 |
| 02:04 | UA9ACA | 59002 | 59002 | MO04PK | 144| 40.5| 41| 41|1 |
| 02:05 | UN7LDX | 59003 | 59002 | MO03XR | 144| 49.9| | | |P Íåâåðíî ïðèíÿëè íîìåð ïåðåäàííûé êîððåñïîíäåíòîì UN7LDX->59001
| 02:10 | R8ADD | 59004 | 59003 | MO04QK | 144| 38.7| 39| 39| |
| 02:22 | RK9AMC | 59005 | 59009 | MO05OC | 144| 113.4| 113| 113|1 |
| 02:42 | R8AAT | 59006 | 59021 | MO03HV | 144| 64.4| 64| 64| |
| 02:46 | UN7LDX | 59007 | 59006 | MO03XR | 144| 49.9| 50| 50| |
| 02:51 | R8AFG | 59008 | 59039 | MO04QW | 144| 93.4| 93| 93| |
| 02:54 | UA9ACA | 59009 | 59034 | MO04PK | 144| 40.5| 41| 41| |
| 03:24 | R8AAT | 59010 | 59042 | MO03HV | 144| 64.4| 64| 64| |
| 03:27 | UA9ACA | 59011 | 59053 | MO04PK | 144| 40.5| 41| 41| |
| 03:29 | R8AFG | 59012 | 59068 | MO04QW | 144| 93.4| 93| 93| |
| 03:30 | R8AFG | 59013 | 59069 | MO04QW | 144| 93.4| 93| 93| |
| 03:51 | R8ADD | 59014 | 59018 | MO04QK | 144| 38.7| 39| 39| |
| 03:53 | UN7LDX | 59015 | 59012 | MO03XR | 144| 49.9| 50| 50| |
| 03:58 | R8AAT | 59016 | 59060 | MO03HV | 144| 64.4| 64| 64| |
+-------+----------------+--------+--------+--------+----+------+-----+--+-----
| 01:04 | R8AAT | 59001 | 59002 | MO03HV | 430| 64.4| 96| 96|1 |
| 01:42 | R8AAT | 59002 | 59014 | MO03HV | 430| 64.4| 96| 96| |
| 01:44 | UA9ACA | 59003 | 59014 | MO04PK | 430| 40.5| | | |P Íåâåðíî ïðèíÿëè íîìåð ïåðåäàííûé êîððåñïîíäåíòîì UA9ACA->59016
| 04:04 | UA9ACA | 59004 | 59023 | MO04PK | 430| 40.5| 61| 61|1 |
| 04:11 | R8AAT | 59005 | 59024 | MO03HV | 430| 64.4| 96| 96| |
| 04:58 | R8AAT | 59006 | 59036 | MO03HV | 430| 64.4| 96| 96| |
+-------+----------------+--------+--------+--------+----+------+-----+-----+--+----
Çàÿâëåíî Çàñ÷èòàíî
144mHz
Ñâÿçåé - 16 15
Î÷êîâ ×åìïèîíàò ÐÔ - 999 949
Ìíîæèòåëü - 3 3
Èòîãî î÷êîâ ×ÐÔ - 2997 2847
Î÷êîâ ÏÄ - 999 949
ODX - 113.4êì 113.4êì
Ñ êåì - RK9AMC RK9AMC
430mHz
Ñâÿçåé - 6 5
Î÷êîâ ×åìïèîíàò ÐÔ - 506 445
Ìíîæèòåëü - 2 2
Èòîãî î÷êîâ ×ÐÔ - 1012 890
Î÷êîâ ÏÄ - 506 445
ODX - 64.4êì 64.4êì
Ñ êåì - R8AAT R8AAT
Âñåãî ñâÿçåé - 22 20
Î÷êè çà ñâÿçè ×ÐÔ - 4009 3737
Î÷êè çà ñâÿçè ÏÄ - 1505 1394
Ïåðåñ÷åò îò÷åòà R8AAT
Ïîçûâíîé : R8AAT
Ãðóïïà QTH ëîêàòîð Äèàïàçîí
MO MO03HV 144
430
1296
Îïåðàòîðû :
Áà÷óðèí Âàñèëèé Íèêîëàåâè÷
Îðëîâ Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷
Ìàð÷åíêî Íèêîëàé Ñòåïàíîâè÷
+-------+----------------+--------+--------+--------+----+------+-----+-----+--+-----
| Time | C A L L | Send | RCV | QTH |Band| QRB | Pts | Pts |Mu|Ïðèìå÷àíèå
| UTC | | | | LOC | | | FD | CRF |lt|
+-------+----------------+--------+--------+--------+----+------+-----+-----+--+-----
| 02:00 | RA9AW | 59001 | 59001 | MO05RD | 144| 149.2| 149| 149|1 |
| 02:01 | R8AAS | 59002 | 59001 | MO04SC | 144| 64.4| 64| 64|1 |
| 02:03 | R8ADD | 59003 | 59001 | MO04QW | 144| 125.8| | | |W Íåâåðíî ïðèíÿëè ëîêàòîð ïåðåäàííûé êîððåñïîíäåíòîì R8ADD->MO04QK
| 02:03 | R8AEC | 59004 | 59003 | MO05PE | 144| 150.1| | | |P Íåâåðíî ïðèíÿëè íîìåð ïåðåäàííûé êîððåñïîíäåíòîì R8AEC->59002
| 02:05 | UA9ACA | 59005 | 59003 | MO04PK | 144| 74.4| 74| 74| |
| 02:07 | UN7LDX | 59006 | 59002 | MO03XR | 144| 89.8| 90| 90|1 |
| 02:08 | RK9AMC | 59007 | 59004 | MO05OC | 144| 139.7| 140| 140| |
| 02:10 | R9ABA | 59008 | 59006 | MO05KP | 144| 195.5| | | |W Íåâåðíî ïðèíÿëè ëîêàòîð ïåðåäàííûé êîððåñïîíäåíòîì R9ABA->MO04KP
| 02:12 | RV9CVA | 59009 | 59006 | MO07TA | 144| 353.6| 354| 354|1 |
| 02:15 | R8AFG | 59010 | 59013 | MO04QW | 144| 125.8| 126| 126| |
| 02:16 | R9AT | 59011 | 59005 | MO05UI | 144| 176.8| 177| 177| |
| 02:19 | RV9CGW | 59012 | 59005 | MO07CR | 144| 427.6| 428| 428| |
| 02:21 | R8ADN | 59013 | 59004 | MO05BD | 144| 142.9| 143| 143| |
| 02:30 | R8AFG | 59014 | 59019 | MO04QW | 144| 125.8| 126| 126| |
| 02:31 | RW9AS | 59015 | 59010 | MO06LA | 144| 237.5| 238| 238|1 |
| 02:33 | RV9CGW | 59016 | 59011 | MO07CR | 144| 427.6| 428| 428| |
| 02:37 | UA9ACA | 59017 | 59023 | MO04PK | 144| 74.4| 74| 74| |
| 02:39 | UN7LDX | 59018 | 59005 | MO03XR | 144| 89.8| 90| 90| |
| 02:40 | R9AT | 59019 | 59023 | MO05UI | 144| 176.8| 177| 177| |
| 02:41 | R8ADD | 59020 | 59009 | MO04QW | 144| 125.8| | | |W Íåâåðíî ïðèíÿëè ëîêàòîð ïåðåäàííûé êîððåñïîíäåíòîì R8ADD->MO04QK
| 02:42 | R8AAS | 59021 | 59006 | MO04SC | 144| 64.4| 64| 64| |
| 02:43 | RV9ASA | 59022 | 59001 | MO04SC | 144| 64.4| 64| 64| |
| 02:47 | R9ABA | 59023 | 59022 | MO05KP | 144| 195.5| | | |W Íåâåðíî ïðèíÿëè ëîêàòîð ïåðåäàííûé êîððåñïîíäåíòîì R9ABA->MO04KP
| 02:50 | RV9CVA | 59024 | 59022 | MO07TA | 144| 353.6| 354| 354| |
| 02:52 | RK9AMC | 59025 | 59021 | MO05OC | 144| 139.7| 140| 140| |
| 02:53 | RV9CGW | 59026 | 59019 | MO07CR | 144| 427.6| | | |Ïîâòîð, â02:33
| 02:59 | R8ABA | 59027 | 59018 | MO05SB | 144| 142.8| 143| 143| |
| 03:00 | R9BA | 59028 | 59019 | MO05NE | 144| 147.4| | | |Q Íåò â îò÷åòå êîððåñïîíäåíòà
| 03:00 | RV9CVA | 59029 | 59024 | MO07TA | 144| 353.6| 354| 354| |
| 03:01 | R8AFG | 59030 | 59044 | MO04QW | 144| 125.8| 126| 126| |
| 03:01 | RA9AW | 59031 | 59033 | MO05RD | 144| 149.2| 149| 149| |
| 03:02 | UA9AR | 59032 | 59034 | MO05NH | 144| 161.0| 161| 161| |
| 03:02 | R8ADN | 59033 | 59010 | MO05BD | 144| 142.9| 143| 143| |
| 03:03 | RG8A | 59034 | 59004 | MO05NG | 144| 156.4| | | |P Íåâåðíî ïðèíÿëè íîìåð ïåðåäàííûé êîððåñïîíäåíòîì RG8A->59005
| 03:04 | R8ABA | 59035 | 59021 | MO05SB | 144| 142.8| 143| 143| |
| 03:05 | RK9AMC | 59036 | 59027 | MO05OC | 144| 139.7| 140| 140| |
| 03:06 | R9ABA | 59037 | 59027 | MO05KP | 144| 195.5| | | |W Íåâåðíî ïðèíÿëè ëîêàòîð ïåðåäàííûé êîððåñïîíäåíòîì R9ABA->MO04KP
| 03:08 | RW9AS | 59038 | 59033 | MO06LA | 144| 237.5| 238| 238| |
| 03:13 | UA9ACA | 59039 | 59047 | MO04PK | 144| 74.4| 74| 74| |
| 03:16 | R9AT | 59040 | 59039 | MO05UI | 144| 176.8| 177| 177| |
| 03:23 | UN7LDX | 59041 | 59010 | MO03XR | 144| 89.8| 90| 90| |
| 03:24 | R8AAS | 59042 | 59010 | MO04SC | 144| 64.4| 64| 64| |
| 03:29 | RA9FAF | 59043 | 59044 | LO96RH | 144| 279.1| 279| 279|1 |
| 03:30 | RA9FAF | 59044 | 59045 | LO96RH | 144| 279.1| 279| 279| |
| 03:30 | RK9AMC | 59045 | 59039 | MO05OC | 144| 139.7| 140| 140| |
| 03:31 | RA9AW | 59046 | 59051 | MO05RD | 144| 149.2| 149| 149| |
| 03:33 | R8ADN | 59047 | 59018 | MO05BD | 144| 142.9| 143| 143| |
| 03:35 | RG8A | 59048 | 59009 | MO05NG | 144| 156.4| | | |P Íåâåðíî ïðèíÿëè íîìåð ïåðåäàííûé êîððåñïîíäåíòîì RG8A->59010
| 03:36 | R8AFG | 59049 | 59078 | MO04QW | 144| 125.8| 126| 126| |
| 03:37 | RA9BQ | 59050 | 59045 | MO05DP | 144| 196.0| 196| 196| |
| 03:39 | R9ABA | 59051 | 59042 | MO05KP | 144| 195.5| | | |W Íåâåðíî ïðèíÿëè ëîêàòîð ïåðåäàííûé êîððåñïîíäåíòîì R9ABA->MO04KP
| 03:40 | RV9CGW | 59052 | 59033 | MO07CR | 144| 427.6| 428| 428| |
| 03:41 | UA9ACA | 59053 | 59063 | MO04PK | 144| 74.4| 74| 74| |
| 03:48 | RV9CVA | 59054 | 59045 | MO07TA | 144| 353.6| 354| 354| |
| 03:51 | R9BA | 59055 | 59039 | MO05NE | 144| 147.4| 147| 147| |
| 03:51 | R8ABA | 59056 | 59036 | MO05SB | 144| 142.8| 143| 143| |
| 03:55 | R8ADD | 59057 | 59019 | MO04QW | 144| 125.8| | | |W Íåâåðíî ïðèíÿëè ëîêàòîð ïåðåäàííûé êîððåñïîíäåíòîì R8ADD->MO04QK
| 03:57 | R5AQ | 59058 | 59035 | MO05OF | 144| 153.1| 153| 153| |
| 03:57 | R9AT | 59059 | 59057 | MO05UI | 144| 176.8| 177| 177| |
| 03:58 | R8AAS | 59060 | 59016 | MO04SC | 144| 64.4| 64| 64| |
+-------+----------------+--------+--------+--------+----+------+-----+--+-----
| 01:01 | R9AT | 59001 | 59001 | MO05UI | 430| 176.8| 265| 265|1 |
| 01:04 | R8AAS | 59002 | 59001 | MO04SC | 430| 64.4| 96| 96|1 |
| 01:05 | UA9ACA | 59003 | 59006 | MO04PK | 430| 74.4| 111| 111| |
| 01:08 | RA9AW | 59004 | 59004 | MO05RD | 430| 149.2| 223| 223| |
| 01:10 | RK9AMC | 59005 | 59004 | MO05OC | 430| 139.7| 210| 210| |
| 01:11 | RV9CVA | 59006 | 59003 | MO07TA | 430| 353.6| 531| 531|1 |
| 01:12 | R8ABA | 59007 | 59003 | MO05SB | 430| 142.8| 214| 214| |
| 01:23 | R8ADN | 59008 | 59001 | MO05BD | 430| 142.9| 214| 214| |
| 01:30 | R9AT | 59009 | 59008 | MO05UI | 430| 176.8| 265| 265| |
| 01:33 | UA9ACA | 59010 | 59011 | MO04PK | 430| 74.4| 111| 111| |
| 01:36 | R8ADN | 59011 | 59003 | MO05BD | 430| 142.9| 214| 214| |
| 01:40 | R9ABA | 59012 | 59001 | MO04KP | 430| 85.1| 127| 127| |
| 01:41 | RV9CVA | 59013 | 59014 | MO07TA | 430| 353.6| 531| 531| |
| 01:42 | R8AAS | 59014 | 59002 | MO04SC | 430| 64.4| 96| 96| |
| 01:43 | RK9AMC | 59015 | 59013 | MO05OC | 430| 139.7| 210| 210| |
| 01:47 | UA9AR | 59016 | 59014 | MO05NH | 430| 161.0| | | |Q Íåò â îò÷åòå êîððåñïîíäåíòà
| 01:48 | RA9AW | 59017 | 59022 | MO05RD | 430| 149.2| 223| 223| |
| 01:51 | R8AFG | 59018 | 59007 | MO04QW | 430| 125.8| 189| 189| |
| 04:01 | R8AFG | 59019 | 59014 | MO04QW | 430| 125.8| 189| 189| |
| 04:05 | UA9ACA | 59020 | 59025 | MO04PK | 430| 74.4| 111| 111| |
| 04:06 | R8ABA | 59021 | 59015 | MO05SB | 430| 142.8| 214| 214| |
| 04:08 | RA9AW | 59022 | 59026 | MO05RD | 430| 149.2| 223| 223| |
| 04:11 | R9ABA | 59023 | 59012 | MO04KP | 430| 85.1| 127| 127| |
| 04:11 | R8AAS | 59024 | 59005 | MO04SC | 430| 64.4| 96| 96| |
| 04:12 | RV9CVA | 59025 | 59021 | MO07TA | 430| 353.6| 531| 531| |
| 04:16 | RK9AMC | 59026 | 59026 | MO05OC | 430| 139.7| 210| 210| |
| 04:18 | RA9BQ | 59027 | 59060 | MO05DP | 430| 196.0| 294| 294| |
| 04:31 | RK9AMC | 59028 | 59035 | MO05OC | 430| 139.7| 210| 210| |
| 04:32 | UA9ACA | 59029 | 59037 | MO04PK | 430| 74.4| 111| 111| |
| 04:32 | RV9CVA | 59030 | 59026 | MO07TA | 430| 353.6| 531| 531| |
| 04:35 | RA9AW | 59031 | 59035 | MO05RD | 430| 149.2| 223| 223| |
| 04:35 | R9AT | 59032 | 59032 | MO05UI | 430| 176.8| 265| 265| |
| 04:45 | RA9FAF | 59033 | 59025 | LO96RH | 430| 279.1| 418| 418|1 |
| 04:49 | R8AFG | 59034 | 59035 | MO04QW | 430| 125.8| 189| 189| |
| 04:55 | RA9BQ | 59035 | 59073 | MO05DP | 430| 196.0| 294| 294| |
| 04:58 | R8AAS | 59036 | 59006 | MO04SC | 430| 64.4| 96| 96| |
+-------+----------------+--------+--------+--------+----+------+-----+--+-----
| 01:26 | RA9AW | 59001 | 59002 | MO05RD |1296| 149.2| | | |P Íåâåðíî ïðèíÿëè íîìåð ïåðåäàííûé êîððåñïîíäåíòîì RA9AW->59003
| 01:55 | R8AFG | 59002 | 59003 | MO04QW |1296| 125.8| 252| 252|1 |
| 01:56 | R9AT | 59003 | 59005 | MO05UI |1296| 176.8| 354| 354|1 |
| 01:57 | RA9AW | 59004 | 59006 | MO05RD |1296| 149.2| 298| 298| |
| 04:02 | R8AFG | 59005 | 59005 | MO04QW |1296| 125.8| 252| 252| |
| 04:51 | R8AFG | 59006 | 59012 | MO04QW |1296| 125.8| 252| 252| |
+-------+----------------+--------+--------+--------+----+------+-----+-----+--+----
Çàÿâëåíî Çàñ÷èòàíî
144mHz
Ñâÿçåé - 60 48
Î÷êîâ ×åìïèîíàò ÐÔ - 10549 8354
Ìíîæèòåëü - 6 6
Èòîãî î÷êîâ ×ÐÔ - 63294 50124
Î÷êîâ ÏÄ - 10549 8354
ODX - 427.6êì 427.6êì
Ñ êåì - RV9CGW RV9CGW
430mHz
Ñâÿçåé - 36 35
Î÷êîâ ×åìïèîíàò ÐÔ - 8403 8162
Ìíîæèòåëü - 4 4
Èòîãî î÷êîâ ×ÐÔ - 33612 32648
Î÷êîâ ÏÄ - 8403 8162
ODX - 353.6êì 353.6êì
Ñ êåì - RV9CVA RV9CVA
1296mHz
Ñâÿçåé - 6 5
Î÷êîâ ×åìïèîíàò ÐÔ - 1706 1408
Ìíîæèòåëü - 2 2
Èòîãî î÷êîâ ×ÐÔ - 3412 2816
Î÷êîâ ÏÄ - 1706 1408
ODX - 176.8êì 176.8êì
Ñ êåì - R9AT R9AT
Âñåãî ñâÿçåé - 102 88
Î÷êè çà ñâÿçè ×ÐÔ - 100318 85588
Î÷êè çà ñâÿçè ÏÄ - 20658 17924
Ïåðåñ÷åò îò÷åòà R8ABA
Ïîçûâíîé : R8ABA
Ãðóïïà QTH ëîêàòîð Äèàïàçîí
SO MO05SB 144
430
Îïåðàòîðû :
Ïëîòíèêîâ Ñåðãåé Àíàòîëüåâè÷
+-------+----------------+--------+--------+--------+----+------+-----+-----+--+-----
| Time | C A L L | Send | RCV | QTH |Band| QRB | Pts | Pts |Mu|Ïðèìå÷àíèå
| UTC | | | | LOC | | | FD | CRF |lt|
+-------+----------------+--------+--------+--------+----+------+-----+-----+--+-----
| 02:07 | R9BA | 59001 | 59006 | MO05NE | 144| 30.0| 30| 30|1 |
| 02:07 | UB8ABJ | 59002 | 59001 | MO05RE | 144| 14.9| 15| 15| |
| 02:16 | R8AFG | 59003 | 59015 | MO04QW | 144| 17.5| 18| 18|1 |
| 02:21 | RW9AS | 59004 | 59009 | MO06LA | 144| 112.9| 113| 113|1 |
| 02:26 | RK9AMC | 59005 | 59011 | MO05OC | 144| 21.8| 22| 22| |
| 02:27 | RV9CVA | 59006 | 59010 | MO07TA | 144| 218.1| 218| 218|1 |
