*
437.0
***Wires***
44
0.0, 0.52, 0.0, 0.0, -0.52, 0.0, 0.0025, -1
0.28, 0.4965, 0.0, 0.28, -0.4965, 0.0, 0.0025, -1
0.384, 0.4715, 0.0, 0.384, -0.4715, 0.0, 0.0025, -1
0.835, 0.4675, 0.0, 0.835, -0.4675, 0.0, 0.0025, -1
1.506, 0.456, 0.0, 1.506, -0.456, 0.0, 0.0025, -1
2.274, 0.452, 0.0, 2.274, -0.452, 0.0, 0.0025, -1
2.937, 0.446, 0.0, 2.937, -0.446, 0.0, 0.0025, -1
0.1458, 0.158, 0.0, 0.1458, -0.158, 0.0, 0.0025, -1
0.317, 0.159, 0.0, 0.317, -0.159, 0.0, 0.0025, -1
0.363, 0.1565, 0.0, 0.363, -0.1565, 0.0, 0.0025, -1
0.444, 0.152, 0.0, 0.444, -0.152, 0.0, 0.0025, -1
0.758, 0.146, 0.0, 0.758, -0.146, 0.0, 0.0025, -1
0.903, 0.14575, 0.0, 0.903, -0.14575, 0.0, 0.0025, -1
1.156, 0.1345, 0.0, 1.156, -0.1345, 0.0, 0.0025, -1
1.374, 0.13545, 0.0, 1.374, -0.13855, 0.0, 0.0025, -1
1.576, 0.14775, 0.0, 1.576, -0.14775, 0.0, 0.0025, -1
1.883, 0.1405, 0.0, 1.883, -0.1405, 0.0, 0.0025, -1
2.184, 0.13739, 0.0, 2.184, -0.14761, 0.0, 0.0025, -1
2.4, 0.132732, 0.0, 2.4, -0.150268, 0.0, 0.0025, -1
2.805, 0.1319, 0.0, 2.805, -0.1319, 0.0, 0.0025, -1
2.605, 0.1415, 0.0, 2.605, -0.1415, 0.0, 0.0025, -1
0.484, 0.1385, 0.0, 0.484, -0.1385, 0.0, 0.0025, -1
0.04, 0.0, 0.5, 0.04, 0.0, -0.5, 0.0025, -1
0.552, 0.0, 0.496, 0.552, 0.0, -0.496, 0.0025, -1
0.667, 0.0, 0.4705, 0.667, 0.0, -0.4705, 0.0025, -1
1.052, 0.0, 0.461, 1.052, 0.0, -0.461, 0.0025, -1
1.706, 0.0, 0.4565, 1.706, 0.0, -0.4565, 0.0025, -1
2.336, 0.0, 0.452, 2.336, 0.0, -0.452, 0.0025, -1
2.88, 0.0, 0.4455, 2.88, 0.0, -0.4455, 0.0025, -1
0.58, 0.0, 0.15825, 0.58, 0.0, -0.15825, 0.0025, -1
0.378, 0.0, 0.1445, 0.378, 0.0, -0.1445, 0.0025, -1
0.637, 0.0, 0.14775, 0.637, 0.0, -0.14775, 0.0025, -1
0.706, 0.0, 0.15625, 0.706, 0.0, -0.15625, 0.0025, -1
0.835, 0.0, 0.13375, 0.835, 0.0, -0.13375, 0.0025, -1
0.975, 0.0, 0.1385, 0.975, 0.0, -0.1385, 0.0025, -1
1.104, 0.0, 0.1475, 1.104, 0.0, -0.1475, 0.0025, -1
1.332, 0.0, 0.131, 1.332, 0.0, -0.131, 0.0025, -1
1.567, 0.0, 0.1395, 1.567, 0.0, -0.1395, 0.0025, -1
1.768, 0.0, 0.148, 1.768, 0.0, -0.148, 0.0025, -1
2.02, 0.0, 0.138, 2.02, 0.0, -0.138, 0.0025, -1
2.304, 0.0, 0.15125, 2.304, 0.0, -0.15125, 0.0025, -1
2.425, 0.0, 0.1357, 2.425, 0.0, -0.1357, 0.0025, -1
2.845, 0.0, 0.1512, 2.845, 0.0, -0.1512, 0.0025, -1
2.64, 0.0, 0.13, 2.64, 0.0, -0.13, 0.0025, -1
***Source***
1, 1
w24c, 0.0, 1.0
***Load***
0, 1
***Segmentation***
800, 80, 2.0, 1
***G/H/M/R/AzEl/X***
0, 5.0, 3, 50.0, 120, 60, 0.0
###Comment###
Mod by Serge, RZ9CJ 28.09.2008 13:39:48
Created by Serge, RZ9CJ 30.08.2008 22:39:30
NEC2 ïîêàçûâàåò
íà 432.500 ÊÑÂ = 1,1
G = 11,56 dBd
FB = 15,85 dB
ÊÑÂ ìèí 1,0 íà 431.500
ìàêñ óñèëåíèå 11,78 äÁä íà 431,500
*** *** ***
íà 144,300 ÊÑÂ = 1,04 CW SSB òîëüêî
G = 10,68 äÁä
FB = 30 äÁ
144-145,000
âûøå 145 ìÃö ÊÑ áîëüøå 2